DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
392
Có kết quả
231
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
165 2170 TRẦN HOÀNG PHÚ 🇻🇳 VN Nam 08:46:16 08:39:39 120 40 Xem
165 1262 Nguyễn Thanh Phong 🇻🇳 VN Nam 05:53:39 05:53:00 103 51 Xem
166 2162 Nguyễn Phước Thịnh 🇻🇳 VN Nam 08:46:22 08:39:42 121 41 Xem
167 2194 Nguyễn Thị Xuân Trúc 🇻🇳 VN Nữ 08:46:23 08:45:34 46 19 Xem
167 1027 Nguyễn Thanh Thái 🇻🇳 VN Nam 05:56:38 05:56:24 104 52 Xem
168 2119 Lê Diệp Thuận Hiền 🇻🇳 VN Nữ 08:47:39 08:46:58 47 20 Xem
169 4203 Vũ Thị Mai 🇻🇳 VN Nữ 10:33:17 10:32:29 38 8 Xem
169 2127 Dương Hoàng Long 🇻🇳 VN Nam 08:48:25 08:47:50 122 42 Xem
171 3979 Đinh kiên 🇻🇳 VN Nam 08:48:32 08:48:06 124 43 Xem
173 2246 Võ Nguyễn Thanh Nhi 🇻🇳 VN Nữ 08:50:58 08:50:33 48 21 Xem
174 4051 Tran Nhu Ngoan 🇻🇳 VN Nữ 10:36:22 10:35:38 40 9 Xem
174 2142 Nguyễn Thành Nhân 🇻🇳 VN Nam 08:51:04 08:50:56 126 44 Xem
178 2184 Huỳnh Trung Phụng 🇻🇳 VN Nam 08:51:39 08:51:14 128 45 Xem
183 2057 Nguyễn Văn Hưng 🇻🇳 VN Nam 08:56:44 08:55:59 130 46 Xem
188 4293 Huu Minh Truong 🇻🇳 VN Nam 10:37:04 10:36:27 146 27 Xem
189 4216 MAI THỊ KHÁNH THƯ 🇻🇳 VN Nữ 10:37:10 10:37:06 43 10 Xem
191 4174 Thái Công Khởi 🇻🇳 VN Nam 10:37:31 10:36:44 148 28 Xem
193 2018 Ngô Tấn Hậu 🇻🇳 VN Nam 08:58:51 08:54:12 136 47 Xem
195 4310 Lê Trung Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 10:39:46 10:39:00 150 29 Xem
196 2235 Lê Nguyễn Minh Anh 🇻🇳 VN Nữ 08:59:02 08:58:33 59 22 Xem
197 4199 Nguyễn Duy Phương 🇻🇳 VN Nam 10:41:00 10:40:44 152 30 Xem
198 4251 Trần Đỗ Vỹ 🇻🇳 VN Nam 10:41:08 10:41:02 153 31 Xem
199 4331 Trần Lê Minh Phúc 🇻🇳 VN Nam 10:41:29 10:41:15 154 32 Xem
208 4088 Nguyễn Văn Đông 🇻🇳 VN Nam 10:45:43 10:45:20 159 33 Xem
211 4132 Quang Anh Tô 🇻🇳 VN Nam 10:47:00 10:46:37 162 34 Xem
212 4304 Lưu Tuyết Nhi 🇻🇳 VN Nữ 10:48:01 10:47:17 50 11 Xem
215 4271 Liên Kim 🇻🇳 VN Nữ 10:48:55 10:48:06 52 12 Xem
219 4019 Đỗ Quốc Vũ 🇻🇳 VN Nam 10:50:27 10:49:59 167 35 Xem
228 4286 Đỗ Thanh Hoàng 🇻🇳 VN Nam 10:52:37 10:51:52 175 36 Xem
234 4305 Nguyễn Lê Thanh Quý 🇻🇳 VN Nam 10:55:03 10:54:22 178 37 Xem
235 4294 Bui Bac 🇻🇳 VN Nam 10:56:12 10:55:29 179 38 Xem
DNF 4333 Lê Minh Thông 🇻🇳 VN Nam 07:09:32 07:09:08 3 3 -
DNF 1234 Trịnh thị hoa 🇻🇳 VN Nữ 04:34:21 04:34:21 2 2 -
DNF 4104 Nguyễn Khắc Thanh Thiết 🇻🇳 VN Nam 07:09:38 07:00:28 4 4 -
DNF 2076 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 🇻🇳 VN Nữ 06:38:19 06:38:08 9 6 -
DNF 2296 Trần Ngọc Châu 🇻🇳 VN Nữ 07:51:44 07:51:25 22 8 -
DNF 4113 Lê Hồng Ân 🇻🇳 VN Nam 09:56:13 09:56:05 93 21 -
DNF 1199 Nguyễn Hồ Đức Trung 🇻🇳 VN Nam 06:00:22 06:00:11 110 53 -
DNF 1029 Đào Đại Phát 🇻🇳 VN Nam 06:01:08 06:00:53 111 54 -
DNF 1294 Vũ Thế Khang 🇻🇳 VN Nam 06:02:39 06:01:56 112 55 -
DNF 1221 Hoàng Minh Đức 🇻🇳 VN Nam 06:38:08 06:37:49 117 56 -
DNF 1321 ĐÀO ĐÌNH KHÔI 🇻🇳 VN Nam 06:42:04 06:41:04 119 57 -
DNF 2113 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 🇻🇳 VN Nữ 09:04:17 09:03:57 71 24 -
DNF 2015 Trần Ngọc Bảo Uyên 🇻🇳 VN Nữ 09:04:17 09:03:57 72 25 -
DNF 2041 Võ Anh Khoa 🇻🇳 VN Nam 09:07:52 09:07:08 139 48 -
DNF 2043 Trịnh Thanh Long 🇻🇳 VN Nam 09:09:26 09:09:06 140 49 -
DNF 2004 Nguyễn Khánh Linh 🇻🇳 VN Nữ 09:29:14 09:29:11 75 26 -
DNF 2171 Võ Thiếu Bảo 🇻🇳 VN Nam 09:34:44 09:34:02 145 50 -
DNF 2074 Đỗ Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam 09:37:58 09:33:48 147 51 -
DNF 2079 Võ Văn Ri 🇻🇳 VN Nam 09:40:47 09:36:51 148 52 -