DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
273
Có kết quả
187
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
163 2154 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 🇻🇳 VN Nam 08:45:58 08:45:14 118 48 Xem
164 1157 Đặng Nam Phong 🇻🇳 VN Nam 05:53:29 05:53:12 102 38 Xem
167 4129 Trần Hữu Sơn 🇻🇳 VN Nam 10:32:46 10:32:37 130 49 Xem
170 4009 Trần Văn Thừa 🇻🇳 VN Nam 10:33:51 10:33:36 133 51 Xem
170 2069 TRƯƠNG LÊ MINH TRÍ 🇻🇳 VN Nam 08:48:26 08:48:02 123 49 Xem
170 1084 Huỳnh Trọng Nhân 🇻🇳 VN Nam 05:57:57 05:57:26 106 39 Xem
171 4060 NGUYỄN VĂN CHIẾN 🇻🇳 VN Nam 10:33:51 10:33:32 132 50 Xem
172 1073 Đặng Quang Minh 🇻🇳 VN Nam 05:58:58 05:58:53 108 40 Xem
173 1071 Tăng Duy Sơn 🇻🇳 VN Nam 05:59:09 05:58:30 109 41 Xem
176 5678 Lê Ngọc Phiên 🇻🇳 VN Nam 10:36:27 10:36:26 135 52 Xem
178 4155 La Văn Bình 🇻🇳 VN Nam 10:36:34 10:36:33 137 53 Xem
181 4140 TRAN SONG LOC 🇻🇳 VN Nam 10:36:39 10:36:04 139 54 Xem
181 2014 Nguyễn Việt Dũng 🇻🇳 VN Nam 08:55:51 08:55:18 129 50 Xem
182 4133 Phan Anh Dũng 🇻🇳 VN Nam 10:36:42 10:34:49 140 55 Xem
184 4103 Hoàng Luân 🇻🇳 VN Nam 10:36:54 10:36:27 142 56 Xem
184 2320 Trần Tuấn Nam 🇻🇳 VN Nam 08:56:46 08:55:49 131 51 Xem
185 4021 Phạm Ninh Thái 🇻🇳 VN Nam 10:36:57 10:36:21 143 57 Xem
187 4138 Văn Tường Trương 🇻🇳 VN Nam 10:37:00 10:35:32 145 58 Xem
187 2029 Lữ Minh Luân 🇻🇳 VN Nam 08:56:55 08:55:56 133 52 Xem
188 2061 Trương Hải 🇻🇳 VN Nam 08:56:58 08:56:12 134 53 Xem
193 4319 NGUYEN THANH HIEN 🇻🇳 VN Nam 10:37:45 10:37:22 149 59 Xem
194 2201 Nguyễn Mạnh Kiên 🇻🇳 VN Nam 08:58:57 08:58:20 137 54 Xem
199 2310 Lê Thành Trung 🇻🇳 VN Nam 08:59:16 08:59:01 138 55 Xem
200 4262 Bùi Duy Khánh 🇻🇳 VN Nam 10:42:32 10:39:49 155 60 Xem
201 4006 Đoàn Hồng Lĩnh 🇻🇳 VN Nam 10:43:20 10:42:38 156 61 Xem
206 4324 Duy Linh Ngô 🇻🇳 VN Nam 10:45:35 10:44:06 158 62 Xem
209 4193 Nguyễn Huy 🇻🇳 VN Nam 10:46:09 10:45:48 160 63 Xem
214 4099 Võ Văn Dân 🇻🇳 VN Nam 10:48:47 10:48:17 163 64 Xem
216 4205 Thanh Sang 🇻🇳 VN Nam 10:49:06 10:48:19 164 65 Xem
217 4274 Mai Khải Tuấn 🇻🇳 VN Nam 10:49:17 10:49:10 165 66 Xem
221 4253 NGUYỄN DUY HÙNG ANH 🇻🇳 VN Nam 10:50:31 10:49:52 168 67 Xem
222 4261 Nguyễn Sơn Thạch 🇻🇳 VN Nam 10:50:42 10:50:15 169 68 Xem
223 4337 Phùng Ngọc Phương Giang 🇻🇳 VN Nam 10:50:43 10:50:03 170 69 Xem
225 4235 Nguyễn Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam 10:52:12 10:52:03 172 70 Xem
226 4037 Minh 🇻🇳 VN Nam 10:52:13 10:50:14 173 71 Xem
227 4040 La Vỉnh Kiện 🇻🇳 VN Nam 10:52:14 10:51:29 174 72 Xem
231 4153 Nguyễn Duy Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 10:53:39 10:53:09 177 73 Xem
DNF 4076 Nguyễn Văn Anh 🇻🇳 VN Nam 07:38:55 07:38:39 10 2 -
DNF 2217 Nguyễn Hà Kim Lợi 🇻🇳 VN Nam 07:24:43 07:24:39 36 16 -
DNF 1144 Đặng Ngọc Bình 🇻🇳 VN Nam 06:03:33 06:03:14 113 42 -
DNF 1030 Nguyễn Thanh Điền 🇻🇳 VN Nam 06:35:47 06:35:41 116 43 -
DNF 1017 Nguyễn Thị Thuý 🇻🇳 VN Nam 06:40:33 06:40:18 118 44 -
DNF 3 Đỗ Hữu Trung 🇻🇳 VN Nam 07:08:57 07:04:34 120 45 -
DNF 2040 Nguyễn Thành Nam 🇻🇳 VN Nam 09:15:07 09:14:45 141 57 -
DNF 2265 Lê Đình Thứ 🇻🇳 VN Nam 09:18:24 09:17:52 142 58 -
DNF 2166 Thân Văn Thái 🇻🇳 VN Nam 09:34:45 09:34:05 146 59 -
DNF 2274 Thái Hoàng Lâm 🇻🇳 VN Nam 09:44:09 09:42:47 150 60 -
DNF 4052 Nguyen Quang Loi 🇻🇳 VN Nam 11:02:37 11:02:05 181 75 -
DNF 4264 Đào Huỳnh Tấn Cường 🇻🇳 VN Nam 11:11:10 11:10:48 182 76 -
DNF 4114 LƯU VĂN TIẾN SĨ 🇻🇳 VN Nam 11:18:10 11:16:17 183 77 -