DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
743
Có kết quả
485
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
191 4174 Thái Công Khởi 🇻🇳 VN Nam 10:37:31 10:36:44 148 28 Xem
193 4319 NGUYEN THANH HIEN 🇻🇳 VN Nam 10:37:45 10:37:22 149 59 Xem
193 2018 Ngô Tấn Hậu 🇻🇳 VN Nam 08:58:51 08:54:12 136 47 Xem
194 2201 Nguyễn Mạnh Kiên 🇻🇳 VN Nam 08:58:57 08:58:20 137 54 Xem
195 4310 Lê Trung Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 10:39:46 10:39:00 150 29 Xem
196 4252 Thanh Trần 🇻🇳 VN Nam 10:40:24 10:40:05 151 53 Xem
197 4199 Nguyễn Duy Phương 🇻🇳 VN Nam 10:41:00 10:40:44 152 30 Xem
198 4251 Trần Đỗ Vỹ 🇻🇳 VN Nam 10:41:08 10:41:02 153 31 Xem
199 4331 Trần Lê Minh Phúc 🇻🇳 VN Nam 10:41:29 10:41:15 154 32 Xem
199 2310 Lê Thành Trung 🇻🇳 VN Nam 08:59:16 08:59:01 138 55 Xem
200 4262 Bùi Duy Khánh 🇻🇳 VN Nam 10:42:32 10:39:49 155 60 Xem
201 4006 Đoàn Hồng Lĩnh 🇻🇳 VN Nam 10:43:20 10:42:38 156 61 Xem
203 4177 Trương Thành Hưng 🇻🇳 VN Nam 10:43:50 10:43:43 157 54 Xem
206 4324 Duy Linh Ngô 🇻🇳 VN Nam 10:45:35 10:44:06 158 62 Xem
208 4088 Nguyễn Văn Đông 🇻🇳 VN Nam 10:45:43 10:45:20 159 33 Xem
209 4193 Nguyễn Huy 🇻🇳 VN Nam 10:46:09 10:45:48 160 63 Xem
210 4159 Đỗ Mạnh Hùng 🇻🇳 VN Nam 10:46:35 10:45:55 161 55 Xem
211 4132 Quang Anh Tô 🇻🇳 VN Nam 10:47:00 10:46:37 162 34 Xem
214 4099 Võ Văn Dân 🇻🇳 VN Nam 10:48:47 10:48:17 163 64 Xem
216 4205 Thanh Sang 🇻🇳 VN Nam 10:49:06 10:48:19 164 65 Xem
217 4274 Mai Khải Tuấn 🇻🇳 VN Nam 10:49:17 10:49:10 165 66 Xem
218 4330 Trần Đức Cảnh 🇻🇳 VN Nam 10:50:21 10:48:12 166 56 Xem
219 4019 Đỗ Quốc Vũ 🇻🇳 VN Nam 10:50:27 10:49:59 167 35 Xem
221 4253 NGUYỄN DUY HÙNG ANH 🇻🇳 VN Nam 10:50:31 10:49:52 168 67 Xem
222 4261 Nguyễn Sơn Thạch 🇻🇳 VN Nam 10:50:42 10:50:15 169 68 Xem
223 4337 Phùng Ngọc Phương Giang 🇻🇳 VN Nam 10:50:43 10:50:03 170 69 Xem
224 4328 Cao The Minh 🇻🇳 VN Nam 10:52:04 10:51:55 171 57 Xem
225 4235 Nguyễn Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam 10:52:12 10:52:03 172 70 Xem
226 4037 Minh 🇻🇳 VN Nam 10:52:13 10:50:14 173 71 Xem
227 4040 La Vỉnh Kiện 🇻🇳 VN Nam 10:52:14 10:51:29 174 72 Xem
228 4286 Đỗ Thanh Hoàng 🇻🇳 VN Nam 10:52:37 10:51:52 175 36 Xem
230 4144 Uy Thanh Hoàng 🇻🇳 VN Nam 10:53:32 10:52:57 176 58 Xem
231 4153 Nguyễn Duy Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 10:53:39 10:53:09 177 73 Xem
234 4305 Nguyễn Lê Thanh Quý 🇻🇳 VN Nam 10:55:03 10:54:22 178 37 Xem
235 4294 Bui Bac 🇻🇳 VN Nam 10:56:12 10:55:29 179 38 Xem
DNF 4333 Lê Minh Thông 🇻🇳 VN Nam 07:09:32 07:09:08 3 3 -
DNF 4104 Nguyễn Khắc Thanh Thiết 🇻🇳 VN Nam 07:09:38 07:00:28 4 4 -
DNF 4250 Phạm Văn Tiếng 🇻🇳 VN Nam 07:09:45 07:09:37 5 1 -
DNF 4076 Nguyễn Văn Anh 🇻🇳 VN Nam 07:38:55 07:38:39 10 2 -
DNF 2020 trinh rong 🇻🇳 VN Nam 05:21:31 05:21:28 10 1 -
DNF 1170 Vũ Quý Hai 🇻🇳 VN Nam 05:21:40 04:45:34 29 1 -
DNF 2217 Nguyễn Hà Kim Lợi 🇻🇳 VN Nam 07:24:43 07:24:39 36 16 -
DNF 4113 Lê Hồng Ân 🇻🇳 VN Nam 09:56:13 09:56:05 93 21 -
DNF 1199 Nguyễn Hồ Đức Trung 🇻🇳 VN Nam 06:00:22 06:00:11 110 53 -
DNF 1029 Đào Đại Phát 🇻🇳 VN Nam 06:01:08 06:00:53 111 54 -
DNF 1294 Vũ Thế Khang 🇻🇳 VN Nam 06:02:39 06:01:56 112 55 -
DNF 1144 Đặng Ngọc Bình 🇻🇳 VN Nam 06:03:33 06:03:14 113 42 -
DNF 1174 Bùi Đăng Khoa 🇻🇳 VN Nam 06:04:30 06:03:33 114 16 -
DNF 9299 Trần Quốc Tuấn 🇻🇳 VN Nam 06:06:13 06:05:17 115 17 -
DNF 1030 Nguyễn Thanh Điền 🇻🇳 VN Nam 06:35:47 06:35:41 116 43 -