DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
213
Có kết quả
138
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
137 2026 Nguyễn Trung Tín 🇻🇳 VN Nam 08:33:07 08:32:51 101 31 Xem
139 2086 Cao Đức Trung 🇻🇳 VN Nam 08:35:37 08:35:31 102 43 Xem
140 2215 Nguyễn Văn Giáp 🇻🇳 VN Nam 08:36:14 08:36:05 103 26 Xem
141 2298 Nguyễn Thành Đạt 🇻🇳 VN Nam 08:36:17 08:36:04 104 44 Xem
143 2100 Lê Sương 🇻🇳 VN Nam 08:37:53 08:37:44 105 27 Xem
145 2135 NÔNG VĂN HƯỚNG 🇻🇳 VN Nam 08:38:22 08:38:12 106 4 Xem
147 2159 Nguyễn chí thành 🇻🇳 VN Nam 08:38:35 08:38:34 107 45 Xem
148 2078 TRƯƠNG MINH LỰC 🇻🇳 VN Nam 08:39:52 08:39:13 108 32 Xem
151 2232 Nguyễn Hồ Trọng Nhân 🇻🇳 VN Nam 08:40:58 08:40:19 109 33 Xem
152 2131 Phan Minh Diệu 🇻🇳 VN Nam 08:42:29 08:41:36 110 28 Xem
154 2048 Trần Minh Hiếu 🇻🇳 VN Nam 08:42:42 08:42:26 111 34 Xem
156 2010 Võ tấn minh 🇻🇳 VN Nam 08:43:35 08:42:37 112 35 Xem
157 2216 Phạm Hiếu Nhân 🇻🇳 VN Nam 08:44:19 08:44:16 113 46 Xem
158 2125 NGUYỄN VĂN LỢI 🇻🇳 VN Nam 08:44:24 08:39:45 114 36 Xem
159 2271 Phan Kien Thuc 🇻🇳 VN Nam 08:44:29 08:41:58 115 47 Xem
161 2277 Trần Chính Phùng 🇻🇳 VN Nam 08:45:39 08:45:31 116 37 Xem
162 2155 NGUYỄN KHOA DUY 🇻🇳 VN Nam 08:45:56 08:45:14 117 38 Xem
163 2154 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 🇻🇳 VN Nam 08:45:58 08:45:14 118 48 Xem
164 2108 Trần Minh Sang 🇻🇳 VN Nam 08:46:01 08:45:07 119 39 Xem
165 2170 TRẦN HOÀNG PHÚ 🇻🇳 VN Nam 08:46:16 08:39:39 120 40 Xem
166 2162 Nguyễn Phước Thịnh 🇻🇳 VN Nam 08:46:22 08:39:42 121 41 Xem
169 2127 Dương Hoàng Long 🇻🇳 VN Nam 08:48:25 08:47:50 122 42 Xem
170 2069 TRƯƠNG LÊ MINH TRÍ 🇻🇳 VN Nam 08:48:26 08:48:02 123 49 Xem
171 3979 Đinh kiên 🇻🇳 VN Nam 08:48:32 08:48:06 124 43 Xem
172 2081 HO VIET LAM 🇻🇳 VN Nam 08:50:18 08:48:34 125 29 Xem
174 2142 Nguyễn Thành Nhân 🇻🇳 VN Nam 08:51:04 08:50:56 126 44 Xem
177 2251 Cao Anh Đức 🇻🇳 VN Nam 08:51:20 08:50:53 127 30 Xem
178 2184 Huỳnh Trung Phụng 🇻🇳 VN Nam 08:51:39 08:51:14 128 45 Xem
181 2014 Nguyễn Việt Dũng 🇻🇳 VN Nam 08:55:51 08:55:18 129 50 Xem
183 2057 Nguyễn Văn Hưng 🇻🇳 VN Nam 08:56:44 08:55:59 130 46 Xem
184 2320 Trần Tuấn Nam 🇻🇳 VN Nam 08:56:46 08:55:49 131 51 Xem
185 2053 Trịnh Minh Phúc 🇻🇳 VN Nam 08:56:49 08:56:31 132 31 Xem
187 2029 Lữ Minh Luân 🇻🇳 VN Nam 08:56:55 08:55:56 133 52 Xem
188 2061 Trương Hải 🇻🇳 VN Nam 08:56:58 08:56:12 134 53 Xem
189 2042 Nguyễn Văn Cường 🇻🇳 VN Nam 08:57:06 08:56:50 135 32 Xem
193 2018 Ngô Tấn Hậu 🇻🇳 VN Nam 08:58:51 08:54:12 136 47 Xem
194 2201 Nguyễn Mạnh Kiên 🇻🇳 VN Nam 08:58:57 08:58:20 137 54 Xem
199 2310 Lê Thành Trung 🇻🇳 VN Nam 08:59:16 08:59:01 138 55 Xem
DNF 2020 trinh rong 🇻🇳 VN Nam 05:21:31 05:21:28 10 1 -
DNF 2217 Nguyễn Hà Kim Lợi 🇻🇳 VN Nam 07:24:43 07:24:39 36 16 -
DNF 2041 Võ Anh Khoa 🇻🇳 VN Nam 09:07:52 09:07:08 139 48 -
DNF 2043 Trịnh Thanh Long 🇻🇳 VN Nam 09:09:26 09:09:06 140 49 -
DNF 2040 Nguyễn Thành Nam 🇻🇳 VN Nam 09:15:07 09:14:45 141 57 -
DNF 2265 Lê Đình Thứ 🇻🇳 VN Nam 09:18:24 09:17:52 142 58 -
DNF 2179 Nguyễn Khắc Dũng 🇻🇳 VN Nam 09:28:36 09:27:43 143 5 -
DNF 2233 Nhan Quốc Trường 🇻🇳 VN Nam 09:31:25 09:31:05 144 6 -
DNF 2171 Võ Thiếu Bảo 🇻🇳 VN Nam 09:34:44 09:34:02 145 50 -
DNF 2166 Thân Văn Thái 🇻🇳 VN Nam 09:34:45 09:34:05 146 59 -
DNF 2074 Đỗ Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam 09:37:58 09:33:48 147 51 -
DNF 2079 Võ Văn Ri 🇻🇳 VN Nam 09:40:47 09:36:51 148 52 -