DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
261
Có kết quả
179
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
196 4252 Thanh Trần 🇻🇳 VN Nam 10:40:24 10:40:05 151 53 Xem
197 4199 Nguyễn Duy Phương 🇻🇳 VN Nam 10:41:00 10:40:44 152 30 Xem
198 4251 Trần Đỗ Vỹ 🇻🇳 VN Nam 10:41:08 10:41:02 153 31 Xem
199 4331 Trần Lê Minh Phúc 🇻🇳 VN Nam 10:41:29 10:41:15 154 32 Xem
200 4262 Bùi Duy Khánh 🇻🇳 VN Nam 10:42:32 10:39:49 155 60 Xem
201 4006 Đoàn Hồng Lĩnh 🇻🇳 VN Nam 10:43:20 10:42:38 156 61 Xem
203 4177 Trương Thành Hưng 🇻🇳 VN Nam 10:43:50 10:43:43 157 54 Xem
206 4324 Duy Linh Ngô 🇻🇳 VN Nam 10:45:35 10:44:06 158 62 Xem
208 4088 Nguyễn Văn Đông 🇻🇳 VN Nam 10:45:43 10:45:20 159 33 Xem
209 4193 Nguyễn Huy 🇻🇳 VN Nam 10:46:09 10:45:48 160 63 Xem
210 4159 Đỗ Mạnh Hùng 🇻🇳 VN Nam 10:46:35 10:45:55 161 55 Xem
211 4132 Quang Anh Tô 🇻🇳 VN Nam 10:47:00 10:46:37 162 34 Xem
214 4099 Võ Văn Dân 🇻🇳 VN Nam 10:48:47 10:48:17 163 64 Xem
216 4205 Thanh Sang 🇻🇳 VN Nam 10:49:06 10:48:19 164 65 Xem
217 4274 Mai Khải Tuấn 🇻🇳 VN Nam 10:49:17 10:49:10 165 66 Xem
218 4330 Trần Đức Cảnh 🇻🇳 VN Nam 10:50:21 10:48:12 166 56 Xem
219 4019 Đỗ Quốc Vũ 🇻🇳 VN Nam 10:50:27 10:49:59 167 35 Xem
221 4253 NGUYỄN DUY HÙNG ANH 🇻🇳 VN Nam 10:50:31 10:49:52 168 67 Xem
222 4261 Nguyễn Sơn Thạch 🇻🇳 VN Nam 10:50:42 10:50:15 169 68 Xem
223 4337 Phùng Ngọc Phương Giang 🇻🇳 VN Nam 10:50:43 10:50:03 170 69 Xem
224 4328 Cao The Minh 🇻🇳 VN Nam 10:52:04 10:51:55 171 57 Xem
225 4235 Nguyễn Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam 10:52:12 10:52:03 172 70 Xem
226 4037 Minh 🇻🇳 VN Nam 10:52:13 10:50:14 173 71 Xem
227 4040 La Vỉnh Kiện 🇻🇳 VN Nam 10:52:14 10:51:29 174 72 Xem
228 4286 Đỗ Thanh Hoàng 🇻🇳 VN Nam 10:52:37 10:51:52 175 36 Xem
230 4144 Uy Thanh Hoàng 🇻🇳 VN Nam 10:53:32 10:52:57 176 58 Xem
231 4153 Nguyễn Duy Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 10:53:39 10:53:09 177 73 Xem
234 4305 Nguyễn Lê Thanh Quý 🇻🇳 VN Nam 10:55:03 10:54:22 178 37 Xem
235 4294 Bui Bac 🇻🇳 VN Nam 10:56:12 10:55:29 179 38 Xem
DNF 4333 Lê Minh Thông 🇻🇳 VN Nam 07:09:32 07:09:08 3 3 -
DNF 4104 Nguyễn Khắc Thanh Thiết 🇻🇳 VN Nam 07:09:38 07:00:28 4 4 -
DNF 4250 Phạm Văn Tiếng 🇻🇳 VN Nam 07:09:45 07:09:37 5 1 -
DNF 4076 Nguyễn Văn Anh 🇻🇳 VN Nam 07:38:55 07:38:39 10 2 -
DNF 4113 Lê Hồng Ân 🇻🇳 VN Nam 09:56:13 09:56:05 93 21 -
DNF 4052 Nguyen Quang Loi 🇻🇳 VN Nam 11:02:37 11:02:05 181 75 -
DNF 4264 Đào Huỳnh Tấn Cường 🇻🇳 VN Nam 11:11:10 11:10:48 182 76 -
DNF 4114 LƯU VĂN TIẾN SĨ 🇻🇳 VN Nam 11:18:10 11:16:17 183 77 -
DNF 4272 Nguyễn Trọng Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 11:21:42 11:20:49 184 40 -
DNF 4292 Nguyễn Huy Hoàng 🇻🇳 VN Nam 11:34:01 11:33:18 185 78 -
DNF 9 Đỗ Quang Lương 🇻🇳 VN Nam 11:41:20 11:28:50 186 11 -
DNF 7 Nguyễn Hữu Phước 🇻🇳 VN Nam 11:41:32 11:29:06 187 79 -
DNF 8 Dương Đình Tứ 🇻🇳 VN Nam 11:41:34 11:29:09 188 12 -
DNF 4033 Nguyễn Thanh Thuận 🇻🇳 VN Nam 11:48:08 11:47:32 189 58 -
DNF 4048 Bùi Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam 10:49:37 10:43:04 - - -
DNF 4065 Phí Ngọc Dương 🇻🇳 VN Nam 10:36:51 10:32:58 - - -
DNF 4321 Lâm Thành Phát 🇻🇳 VN Nam 09:43:51 09:42:32 - - -
DNF 4149 Tạ Phan An 🇻🇳 VN Nam 08:33:58 08:33:36 - - -
DNF 4219 Phan viet 🇻🇳 VN Nam 07:29:28 07:28:44 - - -
DNF 4188 Nguyễn Trí Viễn 🇻🇳 VN Nam 07:09:48 06:59:37 - - -
DNF 4106 Lê Nam Điền 🇻🇳 VN Nam 04:09:20 04:08:48 - - -