DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
347
Có kết quả
235
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
201 4006 Đoàn Hồng Lĩnh 🇻🇳 VN Nam 10:43:20 10:42:38 156 61 Xem
202 4204 Đỗ Thị Thu Nguyệt 🇻🇳 VN Nữ 10:43:42 10:43:10 46 18 Xem
203 4177 Trương Thành Hưng 🇻🇳 VN Nam 10:43:50 10:43:43 157 54 Xem
204 4228 Phạm Thị Thu 🇻🇳 VN Nữ 10:43:50 10:43:11 47 19 Xem
205 4075 Nguyễn Đặng Thuỳ Trang 🇻🇳 VN Nữ 10:44:36 10:43:56 48 17 Xem
206 4324 Duy Linh Ngô 🇻🇳 VN Nam 10:45:35 10:44:06 158 62 Xem
207 4198 Binh Luu thi 🇻🇳 VN Nữ 10:45:37 10:45:26 49 20 Xem
208 4088 Nguyễn Văn Đông 🇻🇳 VN Nam 10:45:43 10:45:20 159 33 Xem
209 4193 Nguyễn Huy 🇻🇳 VN Nam 10:46:09 10:45:48 160 63 Xem
210 4159 Đỗ Mạnh Hùng 🇻🇳 VN Nam 10:46:35 10:45:55 161 55 Xem
211 4132 Quang Anh Tô 🇻🇳 VN Nam 10:47:00 10:46:37 162 34 Xem
212 4304 Lưu Tuyết Nhi 🇻🇳 VN Nữ 10:48:01 10:47:17 50 11 Xem
213 4176 Chương Thị Kim Thanh 🇻🇳 VN Nữ 10:48:35 10:48:16 51 21 Xem
214 4099 Võ Văn Dân 🇻🇳 VN Nam 10:48:47 10:48:17 163 64 Xem
215 4271 Liên Kim 🇻🇳 VN Nữ 10:48:55 10:48:06 52 12 Xem
216 4205 Thanh Sang 🇻🇳 VN Nam 10:49:06 10:48:19 164 65 Xem
217 4274 Mai Khải Tuấn 🇻🇳 VN Nam 10:49:17 10:49:10 165 66 Xem
218 4330 Trần Đức Cảnh 🇻🇳 VN Nam 10:50:21 10:48:12 166 56 Xem
219 4019 Đỗ Quốc Vũ 🇻🇳 VN Nam 10:50:27 10:49:59 167 35 Xem
220 4049 NGUYỄN TRÚC QUỲNH 🇻🇳 VN Nữ 10:50:31 10:50:04 53 18 Xem
221 4253 NGUYỄN DUY HÙNG ANH 🇻🇳 VN Nam 10:50:31 10:49:52 168 67 Xem
222 4261 Nguyễn Sơn Thạch 🇻🇳 VN Nam 10:50:42 10:50:15 169 68 Xem
223 4337 Phùng Ngọc Phương Giang 🇻🇳 VN Nam 10:50:43 10:50:03 170 69 Xem
224 4328 Cao The Minh 🇻🇳 VN Nam 10:52:04 10:51:55 171 57 Xem
225 4235 Nguyễn Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam 10:52:12 10:52:03 172 70 Xem
226 4037 Minh 🇻🇳 VN Nam 10:52:13 10:50:14 173 71 Xem
227 4040 La Vỉnh Kiện 🇻🇳 VN Nam 10:52:14 10:51:29 174 72 Xem
228 4286 Đỗ Thanh Hoàng 🇻🇳 VN Nam 10:52:37 10:51:52 175 36 Xem
229 4097 Trần Thị Phương 🇻🇳 VN Nữ 10:53:13 10:53:13 54 22 Xem
230 4144 Uy Thanh Hoàng 🇻🇳 VN Nam 10:53:32 10:52:57 176 58 Xem
231 4153 Nguyễn Duy Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 10:53:39 10:53:09 177 73 Xem
232 4145 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 🇻🇳 VN Nữ 10:54:04 10:53:32 55 23 Xem
233 4326 Phạm Thị Trúc Huyền 🇻🇳 VN Nữ 10:54:10 10:54:00 56 19 Xem
234 4305 Nguyễn Lê Thanh Quý 🇻🇳 VN Nam 10:55:03 10:54:22 178 37 Xem
235 4294 Bui Bac 🇻🇳 VN Nam 10:56:12 10:55:29 179 38 Xem
DNF 4333 Lê Minh Thông 🇻🇳 VN Nam 07:09:32 07:09:08 3 3 -
DNF 4104 Nguyễn Khắc Thanh Thiết 🇻🇳 VN Nam 07:09:38 07:00:28 4 4 -
DNF 4250 Phạm Văn Tiếng 🇻🇳 VN Nam 07:09:45 07:09:37 5 1 -
DNF 4076 Nguyễn Văn Anh 🇻🇳 VN Nam 07:38:55 07:38:39 10 2 -
DNF 4291 Phạm Ý Nhi 🇻🇳 VN Nữ 08:54:15 08:53:31 11 5 -
DNF 4113 Lê Hồng Ân 🇻🇳 VN Nam 09:56:13 09:56:05 93 21 -
DNF 4230 PHÙNG THỊ XINH 🇻🇳 VN Nữ 10:36:08 10:36:07 40 15 -
DNF 4052 Nguyen Quang Loi 🇻🇳 VN Nam 11:02:37 11:02:05 181 75 -
DNF 4264 Đào Huỳnh Tấn Cường 🇻🇳 VN Nam 11:11:10 11:10:48 182 76 -
DNF 4136 Nguyễn Thị Minh Tân 🇻🇳 VN Nữ 11:18:10 11:17:33 56 19 -
DNF 4114 LƯU VĂN TIẾN SĨ 🇻🇳 VN Nam 11:18:10 11:16:17 183 77 -
DNF 4272 Nguyễn Trọng Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 11:21:42 11:20:49 184 40 -
DNF 4190 Lưu Hường 🇻🇳 VN Nữ 11:28:25 11:28:16 57 20 -
DNF 4292 Nguyễn Huy Hoàng 🇻🇳 VN Nam 11:34:01 11:33:18 185 78 -
DNF 9 Đỗ Quang Lương 🇻🇳 VN Nam 11:41:20 11:28:50 186 11 -