Quay lại bảng xếp hạng
N
Nguyễn Thị Nhâm
Athlete ID 101450887 · 01/09 — 27/09/2026
Quãng đường
120.54 km
Pace TB
7:32 /km
Số buổi
12
23/09
Chạy bộ buổi sáng
15.13 km
6:30 /km
1h 38m
Chạy bộ buổi sáng
23/09/2026 · 15.13 km · 6:30 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:17 /km | 2 m |
| 2 | 6:17 /km | -4 m |
| 3 | 6:28 /km | 0 m |
| 4 | 6:24 /km | 4 m |
| 5 | 6:18 /km | -1 m |
| 6 | 6:23 /km | 2 m |
| 7 | 6:31 /km | -3 m |
| 8 | 6:46 /km | 1 m |
| 9 | 6:36 /km | 5 m |
| 10 | 6:27 /km | -8 m |
| 11 | 6:33 /km | 2 m |
| 12 | 6:34 /km | 0 m |
| 13 | 6:45 /km | -2 m |
| 14 | 6:28 /km | 6 m |
| 0.80 | 6:25 /km | -2 m |
20/09
Đi bộ buổi sáng
Không tính
9.44 km
—
1h 44m
Đi bộ buổi sáng
20/09/2026 · 9.44 km ·
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:03 /km | 2 m |
| 2 | 10:29 /km | -5 m |
| 3 | 11:38 /km | 2 m |
| 4 | 11:22 /km | 2 m |
| 5 | 11:21 /km | 0 m |
| 6 | 10:57 /km | -2 m |
| 7 | 10:48 /km | -2 m |
| 8 | 11:18 /km | 4 m |
| 9 | 10:52 /km | 0 m |
| 0.10 | 11:02 /km | 0 m |
19/09
Chạy bộ buổi sáng
15.02 km
7:41 /km
1h 55m
Chạy bộ buổi sáng
19/09/2026 · 15.02 km · 7:41 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:54 /km | 2 m |
| 2 | 7:20 /km | -5 m |
| 3 | 8:10 /km | 2 m |
| 4 | 8:11 /km | 0 m |
| 5 | 7:18 /km | 2 m |
| 6 | 8:07 /km | 0 m |
| 7 | 9:03 /km | 0 m |
| 8 | 8:25 /km | -1 m |
| 9 | 8:36 /km | 0 m |
| 10 | 8:10 /km | 0 m |
| 11 | 7:20 /km | 4 m |
| 12 | 7:20 /km | -4 m |
| 13 | 6:24 /km | 1 m |
| 14 | 6:28 /km | -1 m |
| 0.58 | 7:28 /km | 1 m |
17/09
Chạy bộ buổi sáng
6.39 km
9:14 /km
59m 3s
Chạy bộ buổi sáng
17/09/2026 · 6.39 km · 9:14 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:40 /km | 0 m |
| 2 | 9:03 /km | -1 m |
| 3 | 8:34 /km | 0 m |
| 4 | 10:14 /km | 0 m |
| 5 | 10:09 /km | 0 m |
| 6 | 8:20 /km | -2 m |
| 0.18 | 9:15 /km | 4 m |
16/09
Morning Run
11.02 km
8:15 /km
1h 30m
Morning Run
16/09/2026 · 11.02 km · 8:15 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:15 /km | 2 m |
| 2 | 8:14 /km | -2 m |
| 3 | 8:50 /km | -1 m |
| 4 | 8:06 /km | 0 m |
| 5 | 8:25 /km | 1 m |
| 6 | 8:21 /km | 1 m |
| 7 | 8:15 /km | -5 m |
| 8 | 8:21 /km | 3 m |
| 9 | 7:42 /km | 1 m |
| 10 | 7:51 /km | 1 m |
| 0.86 | 8:03 /km | -1 m |
15/09
Morning Run
9.10 km
7:30 /km
1h 8m
Morning Run
15/09/2026 · 9.10 km · 7:30 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:00 /km | 2 m |
| 2 | 8:18 /km | -4 m |
| 3 | 8:15 /km | 1 m |
| 4 | 8:11 /km | 0 m |
| 5 | 7:59 /km | 0 m |
| 6 | 7:49 /km | 4 m |
| 7 | 7:37 /km | -3 m |
| 8 | 5:51 /km | 2 m |
| 0.51 | 5:53 /km | -2 m |
13/09
Chạy bộ buổi sáng
10.01 km
6:39 /km
1h 6m
Chạy bộ buổi sáng
13/09/2026 · 10.01 km · 6:39 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:21 /km | 2 m |
| 2 | 6:03 /km | 2 m |
| 3 | 6:16 /km | -7 m |
| 4 | 6:24 /km | 2 m |
| 5 | 6:47 /km | 1 m |
| 6 | 6:34 /km | 0 m |
| 7 | 6:51 /km | -1 m |
| 8 | 7:13 /km | -1 m |
| 9 | 7:11 /km | 4 m |
| 0.74 | 6:32 /km | -2 m |
12/09
Morning Run
11.17 km
7:41 /km
1h 25m
Morning Run
12/09/2026 · 11.17 km · 7:41 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:06 /km | 2 m |
| 2 | 7:00 /km | 5 m |
| 3 | 6:58 /km | -5 m |
| 4 | 7:13 /km | 5 m |
| 5 | 7:02 /km | -7 m |
| 6 | 8:56 /km | 0 m |
| 7 | 8:53 /km | 0 m |
| 8 | 8:30 /km | -5 m |
| 9 | 7:59 /km | 5 m |
| 10 | 7:53 /km | 0 m |
| 11 | 6:46 /km | 1 m |
08/09
Chạy bộ buổi sáng
7.20 km
7:49 /km
56m 20s
Chạy bộ buổi sáng
08/09/2026 · 7.20 km · 7:49 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:11 /km | 1 m |
| 2 | 8:04 /km | -4 m |
| 3 | 8:08 /km | 2 m |
| 4 | 7:51 /km | 1 m |
| 5 | 8:11 /km | -3 m |
| 6 | 7:28 /km | 4 m |
| 0.76 | 7:09 /km | -1 m |
07/09
Chạy bộ buổi chiều
4.39 km
7:08 /km
31m 22s
Chạy bộ buổi chiều
07/09/2026 · 4.39 km · 7:08 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:57 /km | 1 m |
| 2 | 6:53 /km | 0 m |
| 3 | 6:53 /km | 2 m |
| 4 | 7:35 /km | 0 m |
04/09
Chạy bộ buổi sáng
4.00 km
7:56 /km
31m 48s
Chạy bộ buổi sáng
04/09/2026 · 4.00 km · 7:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:29 /km | -1 m |
| 2 | 7:48 /km | 0 m |
| 3 | 7:15 /km | 0 m |
| 0.63 | 9:14 /km | 0 m |