Huỳnh Tấn Hội
Hoi HT · Athlete ID 105359627 · 01/09 — 27/09/2026
Morning Run
24/09/2026 · 5.05 km · 8:03 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:52 /km | -1 m |
| 2 | 7:38 /km | 0 m |
| 3 | 6:58 /km | 0 m |
| 4 | 8:02 /km | 0 m |
| 5 | 8:40 /km | 1 m |
Lunch Run
24/09/2026 · 4.01 km · 7:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:33 /km | 0 m |
| 2 | 7:41 /km | -2 m |
| 3 | 6:54 /km | 0 m |
| 4 | 8:33 /km | -2 m |
Morning Run
23/09/2026 · 1.72 km · 6:25 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:26 /km | -1 m |
| 0.72 | 6:27 /km | 0 m |
Morning Run
23/09/2026 · 1.53 km · 3:19 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 3:16 /km | 3 m |
| 0.53 | 3:25 /km | -1 m |
Morning Run
23/09/2026 · 1.09 km · 6:47 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:26 /km | -1 m |
Morning Run
22/09/2026 · 8.59 km · 7:29 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:44 /km | -1 m |
| 2 | 7:57 /km | 0 m |
| 3 | 6:56 /km | 0 m |
| 4 | 6:31 /km | 0 m |
| 5 | 6:49 /km | 0 m |
| 6 | 6:56 /km | 0 m |
| 7 | 6:57 /km | 0 m |
| 8 | 8:10 /km | 0 m |
| 0.58 | 8:59 /km | 1 m |
Afternoon Run
22/09/2026 · 7.00 km · 7:23 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:30 /km | 1 m |
| 2 | 8:03 /km | 0 m |
| 3 | 7:06 /km | 2 m |
| 4 | 6:39 /km | -1 m |
| 5 | 7:21 /km | 1 m |
| 6 | 6:56 /km | -2 m |
| 7 | 7:07 /km | 0 m |
Evening Run
22/09/2026 · 5.02 km · 6:29 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:28 /km | -1 m |
| 2 | 5:53 /km | 0 m |
| 3 | 6:29 /km | 0 m |
| 4 | 8:52 /km | 0 m |
| 5 | 5:39 /km | 0 m |
Morning Run
21/09/2026 · 5.00 km · 6:22 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:24 /km | -1 m |
| 2 | 7:01 /km | 0 m |
| 3 | 6:53 /km | 0 m |
| 4 | 6:20 /km | 0 m |
| 5 | 6:12 /km | 0 m |
Morning Run
21/09/2026 · 5.00 km · 6:14 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:22 /km | 0 m |
| 2 | 5:52 /km | 0 m |
| 3 | 7:21 /km | 0 m |
| 4 | 5:20 /km | 0 m |
| 5 | 6:15 /km | 0 m |
Afternoon Run
21/09/2026 · 10.71 km · 7:20 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:15 /km | -3 m |
| 2 | 6:51 /km | 2 m |
| 3 | 6:53 /km | 4 m |
| 4 | 6:18 /km | -1 m |
| 5 | 6:39 /km | -1 m |
| 6 | 6:00 /km | -2 m |
| 7 | 7:08 /km | 2 m |
| 8 | 6:01 /km | -1 m |
| 9 | 6:02 /km | 0 m |
| 10 | 8:30 /km | -4 m |
| 0.71 | 13:51 /km | 42 m |
Morning Run
20/09/2026 · 1.77 km · 7:38 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:58 /km | -2 m |
| 0.75 | 8:32 /km | -1 m |
Morning Run
20/09/2026 · 5.00 km · 4:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:07 /km | 1 m |
| 2 | 4:13 /km | 2 m |
| 3 | 4:17 /km | -2 m |
| 4 | 4:22 /km | -2 m |
| 5 | 4:19 /km | -1 m |
Morning Run
20/09/2026 · 6.06 km · 6:11 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:23 /km | -1 m |
| 2 | 7:10 /km | 1 m |
| 3 | 6:14 /km | 0 m |
| 4 | 6:02 /km | 0 m |
| 5 | 5:26 /km | 0 m |
| 6 | 4:55 /km | 3 m |
Morning Run
20/09/2026 · 1.00 km · 5:01 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:02 /km | -2 m |
Morning Run
20/09/2026 · 1.72 km · 13:31 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:38 /km | -9 m |
| 0.71 | 13:24 /km | 4 m |
Afternoon Run
19/09/2026 · 9.91 km · 8:04 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:01 /km | 0 m |
| 2 | 7:14 /km | -1 m |
| 3 | 6:21 /km | -1 m |
| 4 | 6:10 /km | 1 m |
| 5 | 5:38 /km | -1 m |
| 6 | 4:57 /km | 0 m |
| 7 | 5:13 /km | 1 m |
| 8 | 10:18 /km | 1 m |
| 9 | 13:19 /km | 0 m |
| 0.91 | 13:58 /km | -2 m |
Morning Run
17/09/2026 · 5.38 km · 8:41 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:17 /km | 0 m |
| 2 | 8:44 /km | 0 m |
| 3 | 8:27 /km | 2 m |
| 4 | 8:37 /km | -2 m |
| 5 | 8:29 /km | 1 m |
| 0.38 | 8:20 /km | -1 m |
Morning Run
16/09/2026 · 3.00 km · 3:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 3:53 /km | 15 m |
| 2 | 4:00 /km | 0 m |
| 3 | 3:57 /km | -1 m |
Morning Run
16/09/2026 · 4.01 km · 8:03 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:38 /km | -3 m |
| 2 | 8:16 /km | 0 m |
| 3 | 7:51 /km | 1 m |
| 4 | 8:27 /km | 2 m |
Evening Run
16/09/2026 · 6.41 km · 8:25 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:12 /km | -1 m |
| 2 | 8:32 /km | 0 m |
| 3 | 8:12 /km | 0 m |
| 4 | 8:20 /km | 0 m |
| 5 | 8:18 /km | 1 m |
| 6 | 8:44 /km | 0 m |
| 0.40 | 8:57 /km | 1 m |
Evening Run
16/09/2026 · 0.30 km · 9:39 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 0.30 | 9:39 /km | 1 m |
Morning Run
15/09/2026 · 3.81 km · 7:53 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:56 /km | 2 m |
| 2 | 7:58 /km | -2 m |
| 3 | 7:32 /km | -7 m |
| 0.80 | 6:58 /km | -5 m |
Morning Run
15/09/2026 · 4.15 km · 6:10 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:46 /km | 0 m |
| 2 | 6:19 /km | -1 m |
| 3 | 5:57 /km | -3 m |
| 4 | 6:29 /km | 2 m |
| 0.14 | 7:04 /km | 1 m |
Morning Run
15/09/2026 · 0.11 km · 3:30 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 0.10 | 3:34 /km | 0 m |
Evening Run
15/09/2026 · 8.61 km · 7:07 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:30 /km | -1 m |
| 2 | 5:23 /km | 0 m |
| 3 | 6:44 /km | 0 m |
| 4 | 5:08 /km | 0 m |
| 5 | 8:02 /km | 0 m |
| 6 | 7:42 /km | 0 m |
| 7 | 7:29 /km | 0 m |
| 8 | 8:18 /km | 0 m |
| 0.58 | 9:45 /km | 1 m |
Afternoon Run
14/09/2026 · 10.57 km · 6:59 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:13 /km | 0 m |
| 2 | 7:31 /km | 0 m |
| 3 | 7:19 /km | 0 m |
| 4 | 6:59 /km | 0 m |
| 5 | 5:51 /km | 0 m |
| 6 | 5:51 /km | 0 m |
| 7 | 6:03 /km | 0 m |
| 8 | 5:56 /km | 0 m |
| 9 | 6:36 /km | 0 m |
| 10 | 8:42 /km | 0 m |
| 0.57 | 8:08 /km | 1 m |
Morning Run
13/09/2026 · 2.12 km · 6:45 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:45 /km | 0 m |
| 2 | 7:34 /km | -6 m |
| 0.12 | 8:57 /km | 0 m |
Morning run
13/09/2026 · 5.01 km · 4:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:09 /km | 2 m |
| 2 | 4:10 /km | -1 m |
| 3 | 4:20 /km | 1 m |
| 4 | 4:26 /km | 0 m |
| 5 | 4:15 /km | -1 m |
Morning Run
13/09/2026 · 1.26 km · 7:18 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:38 /km | -2 m |
| 0.26 | 9:53 /km | 0 m |
Evening Run
12/09/2026 · 4.04 km · 12:28 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:16 /km | -6 m |
| 2 | 11:52 /km | 2 m |
| 3 | 12:28 /km | -3 m |
| 4 | 13:16 /km | -8 m |
Morning Run
11/09/2026 · 2.00 km · 13:54 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 15:13 /km | -1 m |
| 2 | 12:31 /km | 13 m |
Morning Run
11/09/2026 · 3.00 km · 13:54 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:30 /km | -10 m |
| 2 | 14:20 /km | 2 m |
| 3 | 13:48 /km | -3 m |
Lunch Run
11/09/2026 · 2.30 km · 12:25 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:23 /km | 7 m |
| 2 | 12:19 /km | -3 m |
| 0.30 | 12:35 /km | 3 m |
Morning Run
09/09/2026 · 1.26 km · 7:34 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:39 /km | 0 m |
| 0.25 | 7:23 /km | 3 m |
Morning Run
09/09/2026 · 3.00 km · 4:17 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:14 /km | 9 m |
| 2 | 4:15 /km | -1 m |
| 3 | 4:20 /km | -3 m |
Morning Run
09/09/2026 · 3.46 km · 6:28 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:36 /km | 0 m |
| 2 | 6:11 /km | -2 m |
| 3 | 7:56 /km | -2 m |
| 0.45 | 8:05 /km | 0 m |
Morning Run
08/09/2026 · 8.01 km · 7:45 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:26 /km | -2 m |
| 2 | 5:51 /km | 2 m |
| 3 | 6:40 /km | -2 m |
| 4 | 7:29 /km | 4 m |
| 5 | 8:29 /km | -7 m |
| 6 | 7:52 /km | 1 m |
| 7 | 8:14 /km | 1 m |
| 8 | 8:51 /km | 0 m |
Morning Run
07/09/2026 · 10.51 km · 7:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:23 /km | -3 m |
| 2 | 7:48 /km | 2 m |
| 3 | 7:46 /km | 3 m |
| 4 | 7:07 /km | 12 m |
| 5 | 7:03 /km | -11 m |
| 6 | 6:19 /km | 10 m |
| 7 | 7:01 /km | -3 m |
| 8 | 6:16 /km | -5 m |
| 9 | 6:12 /km | 0 m |
| 10 | 8:25 /km | -1 m |
| 0.50 | 9:47 /km | 1 m |
Run4real 2nd season
06/09/2026 · 5.03 km · 4:27 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:27 /km | -5 m |
| 2 | 4:46 /km | 6 m |
| 3 | 4:10 /km | -17 m |
| 4 | 4:27 /km | -2 m |
| 5 | 4:27 /km | -4 m |
Morning Run
06/09/2026 · 1.30 km · 6:36 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:28 /km | 0 m |
| 0.28 | 7:10 /km | 1 m |
Test đường cho giải Run4real 6.9.2026
05/09/2026 · 4.99 km · 2:52 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 2:43 /km | -9 m |
| 2 | 2:16 /km | -4 m |
| 3 | 2:22 /km | 4 m |
| 4 | 2:41 /km | 16 m |
| 5 | 4:20 /km | 0 m |
Morning Run 9.2km mừng ngày 2.9
02/09/2026 · 9.20 km · 6:49 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:42 /km | -2 m |
| 2 | 7:18 /km | 1 m |
| 3 | 6:06 /km | 0 m |
| 4 | 5:34 /km | -2 m |
| 5 | 5:13 /km | -1 m |
| 6 | 5:15 /km | 1 m |
| 7 | 6:49 /km | -1 m |
| 8 | 7:34 /km | 0 m |
| 9 | 7:26 /km | -1 m |
| 0.20 | 9:06 /km | 1 m |
Night Run
01/09/2026 · 21.28 km · 7:19 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:58 /km | 1 m |
| 2 | 8:16 /km | -10 m |
| 3 | 7:38 /km | -4 m |
| 4 | 7:16 /km | -1 m |
| 5 | 7:26 /km | -3 m |
| 6 | 6:36 /km | 6 m |
| 7 | 6:58 /km | -8 m |
| 8 | 7:19 /km | 3 m |
| 9 | 6:38 /km | 0 m |
| 10 | 5:31 /km | -1 m |
| 11 | 5:39 /km | 1 m |
| 12 | 6:23 /km | 4 m |
| 13 | 6:24 /km | 1 m |
| 14 | 6:17 /km | -1 m |
| 15 | 6:39 /km | 1 m |
| 16 | 6:51 /km | 0 m |
| 17 | 6:51 /km | 0 m |
| 18 | 7:07 /km | -2 m |
| 19 | 6:47 /km | 1 m |
| 20 | 9:12 /km | -1 m |
| 21 | 11:09 /km | -1 m |
| 0.28 | 16:50 /km | 0 m |
Chạy 29km mừng ngày Quốc Khánh 2.9🇻🇳🇻🇳🇻🇳
01/09/2026 · 29.01 km · 6:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:02 /km | -1 m |
| 2 | 7:45 /km | 0 m |
| 3 | 7:36 /km | 0 m |
| 4 | 7:28 /km | -1 m |
| 5 | 7:02 /km | 0 m |
| 6 | 7:17 /km | 0 m |
| 7 | 7:07 /km | 0 m |
| 8 | 6:45 /km | 1 m |
| 9 | 7:14 /km | 0 m |
| 10 | 7:13 /km | 0 m |
| 11 | 7:29 /km | -3 m |
| 12 | 7:27 /km | -1 m |
| 13 | 7:22 /km | 3 m |
| 14 | 7:20 /km | -1 m |
| 15 | 6:56 /km | 1 m |
| 16 | 6:56 /km | 1 m |
| 17 | 6:31 /km | -3 m |
| 18 | 6:06 /km | 4 m |
| 19 | 6:34 /km | 1 m |
| 20 | 6:40 /km | 4 m |
| 21 | 6:26 /km | 1 m |
| 22 | 6:12 /km | -3 m |
| 23 | 6:27 /km | -2 m |
| 24 | 6:11 /km | 0 m |
| 25 | 6:11 /km | 1 m |
| 26 | 6:38 /km | 1 m |
| 27 | 6:20 /km | 0 m |
| 28 | 6:09 /km | 1 m |
| 29 | 6:19 /km | 0 m |
Sắc màu 😋
01/09/2026 · 1.00 km · 5:31 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:32 /km | 0 m |