Quay lại bảng xếp hạng
T
Thạch Sóc SúRinh
SúRinh . · Athlete ID 108555414 · 01/09 — 27/09/2026
Quãng đường
206.19 km
Pace TB
7:56 /km
Số buổi
20
23/09
Morning Run
1.59 km
5:18 /km
8m 28s
Morning Run
23/09/2026 · 1.59 km · 5:18 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:30 /km | 0 m |
| 0.55 | 4:53 /km | -8 m |
23/09
Morning Run
5.01 km
4:52 /km
24m 25s
Morning Run
23/09/2026 · 5.01 km · 4:52 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:58 /km | 3 m |
| 2 | 4:58 /km | -4 m |
| 3 | 4:57 /km | 5 m |
| 4 | 4:54 /km | -4 m |
| 0.37 | 4:43 /km | 4 m |
22/09
Morning Run
10.16 km
4:52 /km
49m 30s
Morning Run
22/09/2026 · 10.16 km · 4:52 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:18 /km | 2 m |
| 2 | 4:54 /km | -3 m |
| 3 | 5:09 /km | -1 m |
| 4 | 4:54 /km | -1 m |
| 5 | 4:57 /km | -1 m |
| 6 | 4:49 /km | 4 m |
| 7 | 4:44 /km | 0 m |
| 8 | 4:51 /km | -4 m |
| 9 | 4:39 /km | -2 m |
| 10 | 4:31 /km | 2 m |
| 0.16 | 4:17 /km | 1 m |
20/09
Morning Trail Run
30.37 km
10:32 /km
5h 20m
Morning Trail Run
20/09/2026 · 30.37 km · 10:32 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:43 /km | 7 m |
| 2 | 6:30 /km | 20 m |
| 3 | 7:16 /km | 41 m |
| 4 | 6:49 /km | 12 m |
| 5 | 8:31 /km | 64 m |
| 6 | 14:23 /km | -52 m |
| 7 | 9:51 /km | -13 m |
| 8 | 7:24 /km | -12 m |
| 9 | 6:16 /km | -38 m |
| 10 | 5:41 /km | -19 m |
| 11 | 15:20 /km | 86 m |
| 12 | 13:51 /km | -56 m |
| 13 | 20:46 /km | 20 m |
| 14 | 12:06 /km | -69 m |
| 15 | 11:14 /km | 63 m |
| 16 | 6:27 /km | -90 m |
| 17 | 6:39 /km | -6 m |
| 18 | 14:04 /km | 25 m |
| 19 | 10:32 /km | 78 m |
| 20 | 11:01 /km | 70 m |
| 21 | 9:45 /km | -169 m |
| 22 | 8:03 /km | 25 m |
| 23 | 6:59 /km | 26 m |
| 24 | 9:15 /km | 51 m |
| 25 | 7:14 /km | 11 m |
| 26 | 11:39 /km | 79 m |
| 27 | 14:49 /km | -71 m |
| 28 | 13:17 /km | 33 m |
| 29 | 12:23 /km | -74 m |
| 30 | 20:26 /km | 100 m |
| 0.37 | 10:04 /km | -112 m |
17/09
Morning Run
5.04 km
5:05 /km
25m 39s
Morning Run
17/09/2026 · 5.04 km · 5:05 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:15 /km | -1 m |
| 2 | 5:28 /km | 0 m |
| 3 | 5:12 /km | -1 m |
| 4 | 4:37 /km | -2 m |
| 5 | 3:50 /km | 3 m |
16/09
Afternoon Run
13.20 km
5:26 /km
1h 11m
Afternoon Run
16/09/2026 · 13.20 km · 5:26 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:52 /km | 14 m |
| 2 | 6:07 /km | 22 m |
| 3 | 5:49 /km | -15 m |
| 4 | 5:54 /km | -1 m |
| 5 | 5:39 /km | -5 m |
| 6 | 5:33 /km | 7 m |
| 7 | 5:23 /km | 2 m |
| 8 | 5:17 /km | -9 m |
| 9 | 5:10 /km | -2 m |
| 10 | 5:10 /km | 12 m |
| 11 | 5:09 /km | 31 m |
| 12 | 4:48 /km | 33 m |
| 13 | 4:37 /km | -7 m |
| 0.16 | 3:48 /km | -2 m |
15/09
Morning Run
6.79 km
5:47 /km
39m 18s
Morning Run
15/09/2026 · 6.79 km · 5:47 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:19 /km | 2 m |
| 2 | 5:44 /km | -4 m |
| 3 | 5:42 /km | 3 m |
| 4 | 5:26 /km | 0 m |
| 5 | 5:14 /km | -1 m |
| 6 | 4:49 /km | 1 m |
| 0.64 | 5:25 /km | -1 m |
14/09
Afternoon Run
5.54 km
6:18 /km
35m 0s
Afternoon Run
14/09/2026 · 5.54 km · 6:18 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:25 /km | -1 m |
| 2 | 6:26 /km | 1 m |
| 3 | 6:29 /km | 1 m |
| 4 | 6:17 /km | -2 m |
| 5 | 6:02 /km | 2 m |
| 0.38 | 4:41 /km | -5 m |
13/09
Morning Trail Run
34.01 km
10:17 /km
5h 50m
Morning Trail Run
13/09/2026 · 34.01 km · 10:17 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:33 /km | 6 m |
| 2 | 7:41 /km | 22 m |
| 3 | 6:50 /km | 37 m |
| 4 | 6:22 /km | 16 m |
| 5 | 5:40 /km | 21 m |
| 6 | 7:52 /km | -85 m |
| 7 | 10:07 /km | 71 m |
| 8 | 12:38 /km | 19 m |
| 9 | 16:36 /km | 4 m |
| 10 | 10:18 /km | -93 m |
| 11 | 8:40 /km | 46 m |
| 12 | 6:25 /km | -17 m |
| 13 | 5:36 /km | -36 m |
| 14 | 5:33 /km | -19 m |
| 15 | 14:58 /km | 98 m |
| 16 | 6:15 /km | -20 m |
| 17 | 5:59 /km | -17 m |
| 18 | 5:59 /km | -33 m |
| 19 | 6:15 /km | -31 m |
| 20 | 6:12 /km | -5 m |
| 21 | 7:05 /km | 14 m |
| 22 | 20:38 /km | 95 m |
| 23 | 11:22 /km | -87 m |
| 24 | 19:01 /km | 29 m |
| 25 | 18:23 /km | 66 m |
| 26 | 12:04 /km | 7 m |
| 27 | 8:41 /km | -45 m |
| 28 | 9:42 /km | -75 m |
| 29 | 11:48 /km | 11 m |
| 30 | 13:34 /km | 91 m |
| 31 | 14:21 /km | -12 m |
| 32 | 12:17 /km | -44 m |
| 33 | 13:38 /km | 121 m |
| 34 | 13:14 /km | -141 m |
10/09
Morning Run
6.62 km
5:09 /km
34m 8s
Morning Run
10/09/2026 · 6.62 km · 5:09 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:28 /km | 2 m |
| 2 | 5:05 /km | -3 m |
| 3 | 5:16 /km | 2 m |
| 4 | 5:05 /km | 1 m |
| 5 | 4:54 /km | -1 m |
| 6 | 4:48 /km | 2 m |
| 0.62 | 4:35 /km | -2 m |
08/09
Morning Run
10.16 km
5:16 /km
53m 31s
Morning Run
08/09/2026 · 10.16 km · 5:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:05 /km | 3 m |
| 2 | 5:39 /km | -1 m |
| 3 | 5:36 /km | 0 m |
| 4 | 5:18 /km | 1 m |
| 5 | 5:20 /km | -1 m |
| 6 | 5:13 /km | 2 m |
| 7 | 5:13 /km | -3 m |
| 8 | 5:11 /km | 3 m |
| 9 | 4:48 /km | -4 m |
| 10 | 4:29 /km | 2 m |
| 0.16 | 3:58 /km | -1 m |
06/09
Morning Trail Run
23.09 km
11:47 /km
4h 32m
Morning Trail Run
06/09/2026 · 23.09 km · 11:47 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:25 /km | 8 m |
| 2 | 6:09 /km | 22 m |
| 3 | 7:43 /km | 39 m |
| 4 | 6:27 /km | 22 m |
| 5 | 5:42 /km | -53 m |
| 6 | 10:39 /km | 53 m |
| 7 | 14:25 /km | -49 m |
| 8 | 17:45 /km | 28 m |
| 9 | 15:58 /km | 73 m |
| 10 | 10:53 /km | -29 m |
| 11 | 17:30 /km | 41 m |
| 12 | 13:28 /km | -177 m |
| 13 | 7:27 /km | 16 m |
| 14 | 7:47 /km | 34 m |
| 15 | 10:00 /km | 44 m |
| 16 | 8:16 /km | 26 m |
| 17 | 6:10 /km | -55 m |
| 18 | 16:18 /km | -13 m |
| 19 | 19:35 /km | 133 m |
| 20 | 16:14 /km | -54 m |
| 21 | 16:48 /km | -3 m |
| 22 | 19:08 /km | 66 m |
| 23 | 9:50 /km | -148 m |
05/09
Morning Run
8.39 km
4:48 /km
40m 19s
Morning Run
05/09/2026 · 8.39 km · 4:48 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:36 /km | 3 m |
| 2 | 5:16 /km | -1 m |
| 3 | 5:06 /km | 0 m |
| 4 | 4:56 /km | 0 m |
| 5 | 4:46 /km | -1 m |
| 6 | 4:35 /km | 2 m |
| 7 | 4:24 /km | -2 m |
| 8 | 4:07 /km | 1 m |
| 0.39 | 3:54 /km | -2 m |
03/09
Morning Run
6.61 km
5:40 /km
37m 32s
Morning Run
03/09/2026 · 6.61 km · 5:40 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:18 /km | 3 m |
| 2 | 5:49 /km | -4 m |
| 3 | 5:42 /km | 2 m |
| 4 | 5:29 /km | 0 m |
| 5 | 5:17 /km | -1 m |
| 6 | 5:05 /km | 2 m |
| 0.61 | 5:02 /km | -2 m |
02/09
Morning Run
8.11 km
7:35 /km
1h 1m
Morning Run
02/09/2026 · 8.11 km · 7:35 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:47 /km | 4 m |
| 2 | 7:34 /km | -7 m |
| 3 | 7:57 /km | 7 m |
| 4 | 7:59 /km | -5 m |
| 5 | 7:55 /km | -3 m |
| 6 | 7:01 /km | 3 m |
| 7 | 7:17 /km | -1 m |
| 8 | 7:06 /km | 3 m |
| 0.11 | 8:06 /km | 2 m |
02/09
Afternoon Run
12.78 km
6:00 /km
1h 16m
Afternoon Run
02/09/2026 · 12.78 km · 6:00 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:05 /km | 3 m |
| 2 | 5:59 /km | 18 m |
| 3 | 5:35 /km | -9 m |
| 4 | 5:35 /km | 1 m |
| 5 | 5:34 /km | -12 m |
| 6 | 5:28 /km | 4 m |
| 7 | 5:41 /km | 6 m |
| 8 | 5:28 /km | -13 m |
| 9 | 5:16 /km | -4 m |
| 10 | 5:10 /km | 4 m |
| 11 | 5:12 /km | 1 m |
| 12 | 5:37 /km | -1 m |
| 0.71 | 12:02 /km | 0 m |
01/09
Afternoon Run
10.09 km
5:21 /km
54m 2s
Afternoon Run
01/09/2026 · 10.09 km · 5:21 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:04 /km | 9 m |
| 2 | 5:39 /km | 23 m |
| 3 | 5:22 /km | -15 m |
| 4 | 5:27 /km | 0 m |
| 5 | 5:28 /km | -7 m |
| 6 | 5:20 /km | 6 m |
| 7 | 5:17 /km | 1 m |
| 8 | 5:03 /km | -14 m |
| 9 | 4:55 /km | 0 m |
| 10 | 4:41 /km | 7 m |