Quay lại bảng xếp hạng
T
Trần Thị Thu Huyền
Thu Huyền ☘️ · Athlete ID 111405175 · 01/09 — 27/09/2026
Quãng đường
245.78 km
Pace TB
6:25 /km
Số buổi
14
23/09
Chạy bộ buổi sáng
14.40 km
6:22 /km
1h 31m
Chạy bộ buổi sáng
23/09/2026 · 14.40 km · 6:22 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:34 /km | -2 m |
| 2 | 6:28 /km | -6 m |
| 3 | 6:39 /km | 6 m |
| 4 | 6:36 /km | -6 m |
| 5 | 6:38 /km | 5 m |
| 6 | 6:26 /km | -21 m |
| 7 | 6:15 /km | -15 m |
| 8 | 5:52 /km | 6 m |
| 9 | 6:47 /km | -32 m |
| 10 | 6:04 /km | -28 m |
| 11 | 6:06 /km | 5 m |
| 12 | 6:04 /km | -1 m |
| 13 | 6:20 /km | 33 m |
| 14 | 6:20 /km | 12 m |
20/09
Happy wedding 2 em
Tài phạm- Huyền mini
20.09 km
6:16 /km
2h 5m
Happy wedding 2 em Tài phạm- Huyền mini
20/09/2026 · 20.09 km · 6:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:56 /km | 0 m |
| 2 | 6:46 /km | -5 m |
| 3 | 6:47 /km | -6 m |
| 4 | 5:44 /km | -4 m |
| 5 | 5:37 /km | -2 m |
| 6 | 6:39 /km | -23 m |
| 7 | 6:01 /km | -22 m |
| 8 | 6:07 /km | 9 m |
| 9 | 7:23 /km | -5 m |
| 10 | 6:11 /km | -3 m |
| 11 | 6:11 /km | -3 m |
| 12 | 6:02 /km | -2 m |
| 13 | 6:05 /km | -26 m |
| 14 | 6:48 /km | 24 m |
| 15 | 6:19 /km | 23 m |
| 16 | 6:19 /km | -21 m |
| 17 | 6:44 /km | -5 m |
| 18 | 6:18 /km | -5 m |
| 19 | 6:09 /km | 11 m |
| 20 | 7:35 /km | -42 m |
19/09
Chạy bộ buổi sáng
13.53 km
6:40 /km
1h 30m
Chạy bộ buổi sáng
19/09/2026 · 13.53 km · 6:40 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:19 /km | -7 m |
| 2 | 5:52 /km | -13 m |
| 3 | 5:54 /km | -16 m |
| 4 | 6:10 /km | 3 m |
| 5 | 6:12 /km | -43 m |
| 6 | 6:27 /km | -12 m |
| 7 | 6:37 /km | -2 m |
| 8 | 6:10 /km | -16 m |
| 9 | 6:02 /km | -14 m |
| 10 | 6:29 /km | -16 m |
| 11 | 7:07 /km | -20 m |
| 12 | 9:08 /km | -81 m |
| 13 | 6:30 /km | -26 m |
| 0.39 | 7:59 /km | -6 m |
16/09
Chạy bộ buổi sáng
19.03 km
6:34 /km
2h 5m
Chạy bộ buổi sáng
16/09/2026 · 19.03 km · 6:34 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:35 /km | 24 m |
| 2 | 6:34 /km | 22 m |
| 3 | 6:27 /km | 13 m |
| 4 | 6:20 /km | 1 m |
| 5 | 6:06 /km | -2 m |
| 6 | 6:32 /km | 18 m |
| 7 | 6:27 /km | 2 m |
| 8 | 6:40 /km | 14 m |
| 9 | 6:48 /km | 6 m |
| 10 | 6:54 /km | -5 m |
| 11 | 6:19 /km | -16 m |
| 12 | 6:33 /km | -10 m |
| 13 | 6:37 /km | 9 m |
| 14 | 6:08 /km | -10 m |
| 15 | 5:57 /km | 0 m |
| 16 | 6:24 /km | 18 m |
| 17 | 6:47 /km | -11 m |
| 18 | 6:47 /km | 1 m |
| 0.88 | 6:38 /km | 1 m |
15/09
Chạy bộ buổi sáng
12.00 km
7:12 /km
1h 26m
Chạy bộ buổi sáng
15/09/2026 · 12.00 km · 7:12 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:19 /km | 5 m |
| 2 | 6:29 /km | -2 m |
| 3 | 6:03 /km | -1 m |
| 4 | 7:03 /km | 8 m |
| 5 | 6:12 /km | -15 m |
| 6 | 6:19 /km | 13 m |
| 7 | 6:33 /km | 12 m |
| 8 | 6:27 /km | 3 m |
| 9 | 6:00 /km | -21 m |
| 10 | 6:26 /km | 5 m |
| 11 | 9:34 /km | -6 m |
| 0.86 | 11:49 /km | -2 m |
13/09
Chạy bộ buổi sáng
5.28 km
7:26 /km
39m 17s
Chạy bộ buổi sáng
13/09/2026 · 5.28 km · 7:26 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:52 /km | -1 m |
| 2 | 7:50 /km | -26 m |
| 3 | 8:05 /km | -9 m |
| 4 | 6:35 /km | -12 m |
| 5 | 6:48 /km | -28 m |
12/09
Chạy bộ ban đêm
42.38 km
5:56 /km
4h 11m
Chạy bộ ban đêm
12/09/2026 · 42.38 km · 5:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:42 /km | 0 m |
| 2 | 5:37 /km | 1 m |
| 3 | 5:37 /km | 1 m |
| 4 | 5:35 /km | 2 m |
| 5 | 5:40 /km | -3 m |
| 6 | 5:49 /km | 0 m |
| 7 | 5:31 /km | 0 m |
| 8 | 5:41 /km | 1 m |
| 9 | 6:17 /km | -1 m |
| 10 | 5:37 /km | 0 m |
| 11 | 5:35 /km | 1 m |
| 12 | 5:40 /km | -2 m |
| 13 | 5:32 /km | 1 m |
| 14 | 5:41 /km | 0 m |
| 15 | 5:41 /km | 2 m |
| 16 | 5:35 /km | -1 m |
| 17 | 5:38 /km | -1 m |
| 18 | 5:40 /km | 1 m |
| 19 | 5:41 /km | 0 m |
| 20 | 5:51 /km | 0 m |
| 21 | 6:23 /km | 2 m |
| 22 | 7:06 /km | -1 m |
| 23 | 5:59 /km | 0 m |
| 24 | 6:19 /km | -1 m |
| 25 | 5:55 /km | 0 m |
| 26 | 6:31 /km | 0 m |
| 27 | 5:58 /km | 0 m |
| 28 | 6:12 /km | 0 m |
| 29 | 5:52 /km | 0 m |
| 30 | 6:02 /km | 0 m |
| 31 | 6:09 /km | -1 m |
| 32 | 6:10 /km | 0 m |
| 33 | 6:20 /km | 0 m |
| 34 | 6:14 /km | 6 m |
| 35 | 6:14 /km | -6 m |
| 36 | 6:09 /km | 0 m |
| 37 | 6:02 /km | 1 m |
| 38 | 5:52 /km | 0 m |
| 39 | 6:00 /km | 0 m |
| 40 | 6:11 /km | 3 m |
| 41 | 6:21 /km | -4 m |
| 42 | 6:03 /km | -2 m |
10/09
Chạy bộ buổi sáng
5.18 km
7:00 /km
36m 15s
Chạy bộ buổi sáng
10/09/2026 · 5.18 km · 7:00 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:24 /km | -6 m |
| 2 | 6:51 /km | -38 m |
| 3 | 6:45 /km | -5 m |
| 4 | 6:26 /km | -9 m |
| 5 | 6:23 /km | -10 m |
08/09
Chạy bộ buổi sáng
17.00 km
6:44 /km
1h 54m
Chạy bộ buổi sáng
08/09/2026 · 17.00 km · 6:44 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:42 /km | -3 m |
| 2 | 6:01 /km | -34 m |
| 3 | 6:01 /km | -13 m |
| 4 | 6:03 /km | -9 m |
| 5 | 6:16 /km | -4 m |
| 6 | 6:15 /km | -18 m |
| 7 | 6:38 /km | 2 m |
| 8 | 6:31 /km | -20 m |
| 9 | 6:28 /km | 3 m |
| 10 | 7:16 /km | 13 m |
| 11 | 7:38 /km | -18 m |
| 12 | 6:17 /km | -7 m |
| 13 | 7:06 /km | -16 m |
| 14 | 7:36 /km | 12 m |
| 15 | 6:15 /km | -32 m |
| 16 | 6:36 /km | -3 m |
| 0.63 | 10:09 /km | 11 m |
05/09
Chạy bộ ban đêm
26.00 km
6:11 /km
2h 40m
Chạy bộ ban đêm
05/09/2026 · 26.00 km · 6:11 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:37 /km | -11 m |
| 2 | 6:31 /km | -18 m |
| 3 | 6:35 /km | -9 m |
| 4 | 6:25 /km | -6 m |
| 5 | 6:32 /km | 15 m |
| 6 | 6:38 /km | 0 m |
| 7 | 6:19 /km | 1 m |
| 8 | 6:16 /km | 2 m |
| 9 | 6:13 /km | 2 m |
| 10 | 5:59 /km | 4 m |
| 11 | 5:52 /km | -6 m |
| 12 | 5:53 /km | -19 m |
| 13 | 5:45 /km | -3 m |
| 14 | 6:05 /km | 21 m |
| 15 | 6:47 /km | -3 m |
| 16 | 5:53 /km | -3 m |
| 17 | 5:52 /km | 1 m |
| 18 | 5:51 /km | 4 m |
| 19 | 5:52 /km | 1 m |
| 20 | 5:50 /km | -4 m |
| 21 | 5:39 /km | 2 m |
| 22 | 5:46 /km | -12 m |
| 23 | 5:48 /km | 0 m |
| 24 | 6:15 /km | 1 m |
| 25 | 6:52 /km | 22 m |
| 0.72 | 6:16 /km | -5 m |
02/09
Mừng lễ 2-9🇻🇳
22.50 km
6:26 /km
2h 24m
Mừng lễ 2-9🇻🇳
02/09/2026 · 22.50 km · 6:26 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:24 /km | 1 m |
| 2 | 6:10 /km | -8 m |
| 3 | 6:13 /km | 16 m |
| 4 | 6:20 /km | 11 m |
| 5 | 6:11 /km | -1 m |
| 6 | 6:08 /km | -1 m |
| 7 | 6:32 /km | -4 m |
| 8 | 6:14 /km | 5 m |
| 9 | 7:04 /km | -2 m |
| 10 | 6:03 /km | -12 m |
| 11 | 6:41 /km | -18 m |
| 12 | 6:57 /km | 11 m |
| 13 | 6:20 /km | -5 m |
| 14 | 6:48 /km | 16 m |
| 15 | 6:39 /km | 10 m |
| 16 | 6:21 /km | -1 m |
| 17 | 6:13 /km | 0 m |
| 18 | 6:34 /km | -5 m |
| 19 | 6:12 /km | 5 m |
| 20 | 6:11 /km | -3 m |
| 21 | 6:07 /km | -11 m |
| 22 | 5:34 /km | -18 m |
| 0.36 | 5:24 /km | 6 m |
01/09
Chạy bộ buổi sáng
21.46 km
6:09 /km
2h 12m
Chạy bộ buổi sáng
01/09/2026 · 21.46 km · 6:09 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:08 /km | -7 m |
| 2 | 5:43 /km | -18 m |
| 3 | 5:24 /km | -28 m |
| 4 | 5:30 /km | -5 m |
| 5 | 6:06 /km | -17 m |
| 6 | 7:13 /km | -1 m |
| 7 | 6:10 /km | -3 m |
| 8 | 6:23 /km | 9 m |
| 9 | 6:18 /km | -4 m |
| 10 | 6:11 /km | -1 m |
| 11 | 6:13 /km | -11 m |
| 12 | 6:03 /km | 2 m |
| 13 | 6:03 /km | -1 m |
| 14 | 6:02 /km | 2 m |
| 15 | 6:10 /km | -3 m |
| 16 | 5:55 /km | 2 m |
| 17 | 6:02 /km | 1 m |
| 18 | 6:25 /km | 6 m |
| 19 | 5:55 /km | 3 m |
| 20 | 5:56 /km | 5 m |
| 21 | 5:53 /km | 7 m |
| 0.29 | 7:18 /km | 9 m |