Nguyễn Huyền
Huyền Nguyễn · Athlete ID 111869277 · 01/09 — 27/09/2026
Test giò xem đã ổn chưa😂😂, chắc phải taper tiếp thôi😭😜
20/09/2026 · 10.01 km · 6:49 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:57 /km | 0 m |
| 2 | 6:57 /km | 2 m |
| 3 | 7:14 /km | -2 m |
| 4 | 6:53 /km | 0 m |
| 5 | 6:54 /km | 0 m |
| 6 | 6:34 /km | -1 m |
| 7 | 6:35 /km | 1 m |
| 8 | 6:55 /km | 0 m |
| 9 | 6:48 /km | -1 m |
| 10 | 6:18 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
19/09/2026 · 0.83 km · 4:52 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 0.83 | 4:52 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
19/09/2026 · 5.38 km · 6:33 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:01 /km | -1 m |
| 2 | 6:25 /km | 0 m |
| 3 | 6:21 /km | -1 m |
| 4 | 6:25 /km | 1 m |
| 5 | 6:33 /km | 0 m |
| 0.38 | 6:29 /km | 0 m |
Ekiden TTN Runners
19/09/2026 · 0.85 km · 4:13 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 0.85 | 4:13 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi tối
15/09/2026 · 3.05 km · 12:30 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:54 /km | 0 m |
| 2 | 11:47 /km | -1 m |
| 3 | 13:45 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
13/09/2026 · 5.02 km · 8:14 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:38 /km | 2 m |
| 2 | 8:06 /km | -1 m |
| 3 | 8:38 /km | -4 m |
| 4 | 8:15 /km | 3 m |
| 5 | 7:32 /km | 1 m |
Chạy bộ buổi sáng
12/09/2026 · 7.14 km · 10:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:18 /km | -1 m |
| 2 | 11:44 /km | -1 m |
| 3 | 10:28 /km | -1 m |
| 4 | 9:38 /km | 1 m |
| 5 | 9:36 /km | -1 m |
| 6 | 9:08 /km | 1 m |
| 7 | 9:14 /km | 0 m |
| 0.14 | 8:59 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi chiều
12/09/2026 · 12.00 km · 7:06 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:28 /km | -1 m |
| 2 | 7:35 /km | -1 m |
| 3 | 8:16 /km | -3 m |
| 4 | 7:11 /km | 1 m |
| 5 | 6:55 /km | -1 m |
| 6 | 7:01 /km | 2 m |
| 7 | 6:58 /km | 0 m |
| 8 | 6:47 /km | 1 m |
| 9 | 6:45 /km | 0 m |
| 10 | 6:51 /km | 0 m |
| 11 | 6:38 /km | -1 m |
| 12 | 6:47 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi tối
12/09/2026 · 1.45 km · 12:18 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:23 /km | 2 m |
| 0.45 | 12:07 /km | 2 m |
Chạy bộ buổi sáng
11/09/2026 · 10.08 km · 8:21 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:22 /km | 1 m |
| 2 | 10:16 /km | 0 m |
| 3 | 8:45 /km | -1 m |
| 4 | 8:19 /km | -1 m |
| 5 | 7:53 /km | 0 m |
| 6 | 7:23 /km | 0 m |
| 7 | 7:09 /km | 0 m |
| 8 | 7:43 /km | 0 m |
| 9 | 7:01 /km | 1 m |
| 10 | 7:22 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
10/09/2026 · 10.05 km · 7:28 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:12 /km | 1 m |
| 2 | 8:01 /km | -3 m |
| 3 | 7:39 /km | 1 m |
| 4 | 7:22 /km | -1 m |
| 5 | 7:12 /km | 1 m |
| 6 | 7:08 /km | -1 m |
| 7 | 7:03 /km | -2 m |
| 8 | 7:06 /km | -1 m |
| 9 | 6:56 /km | -1 m |
| 10 | 6:55 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
10/09/2026 · 1.20 km · 10:17 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:26 /km | -1 m |
| 0.20 | 9:36 /km | 1 m |
Chạy bộ buổi sáng
09/09/2026 · 9.17 km · 7:32 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:00 /km | -1 m |
| 2 | 8:15 /km | -3 m |
| 3 | 7:19 /km | 1 m |
| 4 | 7:05 /km | -1 m |
| 5 | 7:07 /km | -1 m |
| 6 | 7:05 /km | 0 m |
| 7 | 6:53 /km | -1 m |
| 8 | 6:42 /km | 0 m |
| 9 | 6:31 /km | 0 m |
| 0.17 | 6:37 /km | 1 m |
Chạy bộ buổi sáng
09/09/2026 · 1.15 km · 10:14 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:06 /km | -3 m |
| 0.15 | 11:09 /km | 1 m |
Chạy bộ buổi sáng
08/09/2026 · 6.40 km · 8:25 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:58 /km | 1 m |
| 2 | 9:14 /km | -4 m |
| 3 | 8:04 /km | 0 m |
| 4 | 7:55 /km | 0 m |
| 5 | 7:22 /km | 0 m |
| 6 | 7:15 /km | 0 m |
| 0.40 | 7:45 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
08/09/2026 · 3.24 km · 8:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:50 /km | -2 m |
| 2 | 9:33 /km | -2 m |
| 3 | 8:45 /km | 0 m |
| 0.24 | 7:34 /km | 1 m |
Chạy bộ buổi sáng
07/09/2026 · 6.22 km · 10:49 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:51 /km | 1 m |
| 2 | 11:50 /km | -2 m |
| 3 | 11:45 /km | -3 m |
| 4 | 10:21 /km | 2 m |
| 5 | 9:30 /km | -1 m |
| 6 | 9:18 /km | 1 m |
| 0.22 | 7:51 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi chiều
07/09/2026 · 5.01 km · 7:11 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:37 /km | -1 m |
| 2 | 6:54 /km | -2 m |
| 3 | 7:30 /km | 0 m |
| 4 | 6:38 /km | -3 m |
| 5 | 7:11 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
06/09/2026 · 1.40 km · 12:26 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:37 /km | 0 m |
| 0.40 | 12:01 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
06/09/2026 · 5.04 km · 7:22 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:10 /km | 0 m |
| 2 | 6:53 /km | 0 m |
| 3 | 6:56 /km | 0 m |
| 4 | 6:57 /km | 1 m |
| 5 | 8:39 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
06/09/2026 · 1.40 km · 9:14 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:47 /km | 0 m |
| 0.40 | 7:52 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi chiều
06/09/2026 · 6.48 km · 11:19 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:51 /km | -3 m |
| 2 | 11:26 /km | 0 m |
| 3 | 11:06 /km | 0 m |
| 4 | 10:55 /km | 1 m |
| 5 | 10:49 /km | 1 m |
| 6 | 10:51 /km | -2 m |
| 0.47 | 11:18 /km | 2 m |
Chạy bộ buổi tối
06/09/2026 · 1.10 km · 9:30 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:34 /km | -2 m |
| 0.10 | 8:45 /km | 2 m |
Chạy bộ buổi sáng
05/09/2026 · 1.10 km · 10:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:27 /km | 0 m |
| 0.10 | 8:19 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
05/09/2026 · 6.33 km · 7:45 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:28 /km | -1 m |
| 2 | 7:53 /km | 0 m |
| 3 | 7:44 /km | -1 m |
| 4 | 7:34 /km | 0 m |
| 5 | 7:31 /km | 0 m |
| 6 | 7:26 /km | 0 m |
| 0.33 | 7:37 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
05/09/2026 · 2.02 km · 9:24 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:08 /km | -1 m |
| 2 | 8:36 /km | -4 m |
Chạy bộ buổi sáng
04/09/2026 · 7.50 km · 12:00 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:09 /km | 0 m |
| 2 | 12:25 /km | -2 m |
| 3 | 11:45 /km | -2 m |
| 4 | 10:38 /km | 0 m |
| 5 | 11:46 /km | -1 m |
| 6 | 11:57 /km | -2 m |
| 7 | 12:06 /km | 1 m |
| 0.50 | 12:27 /km | 1 m |
Chạy bộ buổi chiều
04/09/2026 · 6.48 km · 7:12 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:44 /km | 0 m |
| 2 | 6:57 /km | -2 m |
| 3 | 6:55 /km | -4 m |
| 4 | 7:06 /km | 0 m |
| 5 | 7:13 /km | -3 m |
| 6 | 7:25 /km | -1 m |
| 0.48 | 9:07 /km | -2 m |
Chạy bộ buổi sáng
03/09/2026 · 6.20 km · 12:37 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:45 /km | -1 m |
| 2 | 12:39 /km | -4 m |
| 3 | 12:19 /km | -2 m |
| 4 | 12:24 /km | -1 m |
| 5 | 12:07 /km | -3 m |
| 6 | 12:26 /km | 1 m |
| 0.20 | 12:57 /km | 2 m |
Chạy bộ buổi sáng
02/09/2026 · 1.05 km · 11:31 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:27 /km | -1 m |
Quốc Khánh nước Việt Nam
02/09/2026 · 12.09 km · 7:18 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:24 /km | 2 m |
| 2 | 7:21 /km | -2 m |
| 3 | 7:27 /km | 2 m |
| 4 | 7:27 /km | 2 m |
| 5 | 7:21 /km | 1 m |
| 6 | 7:27 /km | -3 m |
| 7 | 7:16 /km | 1 m |
| 8 | 7:41 /km | 1 m |
| 9 | 7:19 /km | 1 m |
| 10 | 7:29 /km | 0 m |
| 11 | 7:18 /km | 3 m |
| 12 | 6:59 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
02/09/2026 · 2.02 km · 12:28 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:24 /km | -5 m |
| 2 | 12:29 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi chiều
02/09/2026 · 1.03 km · 13:38 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:40 /km | -22 m |
Chạy bộ buổi chiều
02/09/2026 · 1.24 km · 13:09 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:13 /km | 0 m |
| 0.24 | 12:51 /km | 2 m |
Chạy bộ buổi sáng
01/09/2026 · 10.82 km · 9:09 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:24 /km | -2 m |
| 2 | 12:47 /km | 0 m |
| 3 | 12:30 /km | -1 m |
| 4 | 8:02 /km | -1 m |
| 5 | 8:25 /km | 0 m |
| 6 | 7:09 /km | 1 m |
| 7 | 7:46 /km | 0 m |
| 8 | 7:54 /km | 0 m |
| 9 | 6:56 /km | 1 m |
| 10 | 8:22 /km | 0 m |
| 0.82 | 7:04 /km | 0 m |