Trần thị hồng vân
hong may · Athlete ID 192545181 · 01/09 — 27/09/2026
Morning Run
23/09/2026 · 1.60 km · 5:07 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:10 /km | -6 m |
| 0.60 | 5:03 /km | -9 m |
Morning Run
21/09/2026 · 4.01 km · 6:49 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:46 /km | -8 m |
| 2 | 8:16 /km | 4 m |
| 3 | 5:40 /km | -6 m |
| 4 | 4:36 /km | 9 m |
Morning Run
20/09/2026 · 21.10 km · 6:59 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:34 /km | -18 m |
| 2 | 6:44 /km | 15 m |
| 3 | 6:41 /km | -1 m |
| 4 | 6:29 /km | -8 m |
| 5 | 6:41 /km | -3 m |
| 6 | 6:36 /km | 14 m |
| 7 | 6:50 /km | 10 m |
| 8 | 6:57 /km | 3 m |
| 9 | 6:47 /km | -3 m |
| 10 | 6:55 /km | 2 m |
| 11 | 6:44 /km | -6 m |
| 12 | 6:36 /km | -10 m |
| 13 | 6:42 /km | -14 m |
| 14 | 6:30 /km | 9 m |
| 15 | 6:26 /km | 4 m |
| 16 | 6:35 /km | -1 m |
| 17 | 5:56 /km | -5 m |
| 18 | 5:55 /km | 3 m |
| 19 | 9:02 /km | -3 m |
| 20 | 8:14 /km | 20 m |
| 21 | 9:37 /km | 9 m |
| 0.10 | 9:43 /km | 0 m |
Afternoon Run
20/09/2026 · 7.00 km · 8:40 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:29 /km | -5 m |
| 2 | 6:59 /km | 0 m |
| 3 | 8:13 /km | -1 m |
| 4 | 7:34 /km | 1 m |
| 5 | 8:56 /km | -1 m |
| 6 | 7:48 /km | 2 m |
| 7 | 11:38 /km | 5 m |
Morning Run
19/09/2026 · 8.10 km · 5:32 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:48 /km | -3 m |
| 2 | 4:32 /km | -42 m |
| 3 | 4:16 /km | 19 m |
| 4 | 9:01 /km | -10 m |
| 5 | 4:22 /km | -10 m |
| 6 | 4:04 /km | -5 m |
| 7 | 6:52 /km | 12 m |
| 8 | 6:27 /km | 19 m |
| 0.10 | 4:50 /km | 0 m |
Morning Run
18/09/2026 · 6.10 km · 6:40 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:39 /km | 0 m |
| 2 | 7:16 /km | -7 m |
| 3 | 7:07 /km | 3 m |
| 4 | 6:51 /km | 4 m |
| 5 | 5:18 /km | -28 m |
| 6 | 5:03 /km | 6 m |
| 0.10 | 4:39 /km | -3 m |
Morning Run
17/09/2026 · 7.34 km · 7:17 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:08 /km | -9 m |
| 2 | 6:38 /km | -1 m |
| 3 | 6:43 /km | 2 m |
| 4 | 6:46 /km | 3 m |
| 5 | 6:29 /km | -1 m |
| 6 | 7:57 /km | 4 m |
| 7 | 8:44 /km | -22 m |
| 0.34 | 6:12 /km | 0 m |
Morning Run
16/09/2026 · 8.20 km · 7:42 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:41 /km | -11 m |
| 2 | 5:10 /km | -6 m |
| 3 | 5:48 /km | 6 m |
| 4 | 10:59 /km | -3 m |
| 5 | 9:27 /km | -19 m |
| 6 | 6:23 /km | 8 m |
| 7 | 6:31 /km | 0 m |
| 8 | 10:06 /km | 0 m |
| 0.20 | 9:49 /km | 2 m |
Afternoon Run
15/09/2026 · 10.60 km · 7:51 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:40 /km | 4 m |
| 2 | 6:50 /km | -1 m |
| 3 | 6:52 /km | -3 m |
| 4 | 6:47 /km | -9 m |
| 5 | 6:42 /km | -2 m |
| 6 | 6:38 /km | 1 m |
| 7 | 10:22 /km | -10 m |
| 8 | 8:03 /km | 1 m |
| 9 | 5:49 /km | -2 m |
| 10 | 10:21 /km | 0 m |
| 0.60 | 10:09 /km | 5 m |
Evening Run
15/09/2026 · 3.70 km · 7:39 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:47 /km | 1 m |
| 2 | 7:47 /km | 0 m |
| 3 | 7:32 /km | -2 m |
| 0.70 | 7:23 /km | 0 m |
Afternoon Run
14/09/2026 · 8.00 km · 9:00 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:09 /km | 4 m |
| 2 | 6:45 /km | -3 m |
| 3 | 9:14 /km | 0 m |
| 4 | 10:47 /km | 0 m |
| 5 | 9:57 /km | -6 m |
| 6 | 10:57 /km | -4 m |
| 7 | 10:04 /km | 4 m |
| 8 | 4:11 /km | -7 m |
Morning Run
13/09/2026 · 3.51 km · 8:55 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:40 /km | 1 m |
| 2 | 8:07 /km | -1 m |
| 3 | 7:56 /km | -1 m |
| 0.50 | 10:53 /km | 4 m |
Morning Run
12/09/2026 · 21.37 km · 7:32 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:18 /km | 3 m |
| 2 | 7:00 /km | -2 m |
| 3 | 6:54 /km | 4 m |
| 4 | 7:03 /km | 7 m |
| 5 | 7:11 /km | -4 m |
| 6 | 7:00 /km | -3 m |
| 7 | 7:03 /km | 2 m |
| 8 | 8:57 /km | 0 m |
| 9 | 8:22 /km | -1 m |
| 10 | 8:53 /km | -1 m |
| 11 | 8:11 /km | -4 m |
| 12 | 7:26 /km | 0 m |
| 13 | 6:59 /km | 1 m |
| 14 | 6:58 /km | -4 m |
| 15 | 6:31 /km | 2 m |
| 16 | 8:30 /km | -2 m |
| 17 | 7:38 /km | 3 m |
| 18 | 7:59 /km | -1 m |
| 19 | 8:38 /km | 4 m |
| 20 | 7:18 /km | -3 m |
| 21 | 6:46 /km | 1 m |
| 0.37 | 6:29 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
12/09/2026 · 0.53 km · 14:03 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 0.53 | 14:03 /km | 9 m |
Chạy bộ buổi sáng
10/09/2026 · 6.00 km · 7:06 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:19 /km | -7 m |
| 2 | 6:34 /km | 4 m |
| 3 | 6:30 /km | 0 m |
| 4 | 6:24 /km | -3 m |
| 5 | 8:41 /km | -4 m |
| 6 | 6:06 /km | -13 m |
Chạy bộ buổi sáng
09/09/2026 · 4.15 km · 7:31 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:10 /km | 3 m |
| 2 | 6:58 /km | 1 m |
| 3 | 8:09 /km | -2 m |
| 4 | 8:04 /km | -3 m |
| 0.15 | 5:41 /km | 5 m |
Chạy bộ buổi tối
09/09/2026 · 0.60 km · 12:52 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 0.60 | 12:54 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
08/09/2026 · 1.00 km · 9:54 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:56 /km | -15 m |
Chạy bộ buổi tối
07/09/2026 · 3.07 km · 4:21 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:26 /km | -19 m |
| 2 | 4:33 /km | -11 m |
| 3 | 3:57 /km | 0 m |
Morning Run
06/09/2026 · 1.01 km · 7:41 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:40 /km | 1 m |
Morning Run
06/09/2026 · 5.08 km · 5:35 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:36 /km | 1 m |
| 2 | 5:35 /km | 0 m |
| 3 | 5:39 /km | -1 m |
| 4 | 5:39 /km | -1 m |
| 5 | 5:30 /km | -1 m |
Morning Run
06/09/2026 · 7.05 km · 9:15 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:21 /km | -4 m |
| 2 | 10:31 /km | 23 m |
| 3 | 9:40 /km | 2 m |
| 4 | 6:48 /km | -1 m |
| 5 | 6:29 /km | -1 m |
| 6 | 10:41 /km | -2 m |
| 7 | 10:10 /km | -5 m |
Morning Run
04/09/2026 · 2.64 km · 7:02 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:45 /km | -11 m |
| 2 | 4:42 /km | -1 m |
| 0.64 | 7:57 /km | -19 m |
Morning Run
03/09/2026 · 3.01 km · 8:14 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:15 /km | 2 m |
| 2 | 7:38 /km | -6 m |
| 3 | 6:51 /km | 3 m |
Lunch Run
02/09/2026 · 12.01 km · 9:58 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:55 /km | 1 m |
| 2 | 12:42 /km | -1 m |
| 3 | 10:44 /km | 3 m |
| 4 | 10:31 /km | 2 m |
| 5 | 9:59 /km | -1 m |
| 6 | 8:20 /km | 1 m |
| 7 | 7:03 /km | 0 m |
| 8 | 9:50 /km | 0 m |
| 9 | 11:08 /km | 0 m |
| 10 | 8:47 /km | -1 m |
| 11 | 8:27 /km | 0 m |
| 12 | 9:52 /km | 2 m |
Morning Run
01/09/2026 · 1.22 km · 10:52 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:11 /km | 8 m |
| 0.22 | 9:31 /km | -7 m |
Morning Run
01/09/2026 · 1.89 km · 11:19 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:52 /km | 4 m |
| 0.89 | 10:45 /km | 2 m |
Afternoon Run
01/09/2026 · 7.01 km · 7:08 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 10:06 /km | 3 m |
| 2 | 9:28 /km | 4 m |
| 3 | 6:44 /km | -5 m |
| 4 | 6:15 /km | 3 m |
| 5 | 5:07 /km | -5 m |
| 6 | 6:08 /km | 2 m |
| 7 | 6:13 /km | -1 m |