Quay lại bảng xếp hạng
T

Thiện Võ

Athlete ID 61594969 · 01/09 — 27/09/2026

Chạy bộ đường mòn buổi sáng

18/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 163.07 km
Pace TB
Thời gian 31h 19m
Độ cao 8,887 m
Lượng calo 16,064
Nhịp tim TB 140 bpm
Nhịp đạp TB 126 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 10:32 /km 7:14 /km
2 13:53 /km 8:40 /km
3 15:53 /km 7:46 /km
4 15:44 /km 10:23 /km
5 9:27 /km 9:21 /km
6 9:55 /km 8:51 /km
7 9:44 /km 9:06 /km
8 8:53 /km 8:55 /km
9 6:28 /km 7:16 /km
10 7:13 /km 7:13 /km
11 7:05 /km 6:54 /km
12 11:06 /km 8:16 /km
13 11:54 /km 7:34 /km
14 13:34 /km 6:36 /km
15 11:34 /km 7:49 /km
16 14:06 /km 7:28 /km
17 15:37 /km 8:28 /km
18 15:35 /km 8:41 /km
19 11:44 /km 11:15 /km
20 7:41 /km 7:33 /km
21 8:37 /km 8:15 /km
22 9:25 /km 8:45 /km
23 6:44 /km 7:15 /km
24 6:18 /km 6:51 /km
25 7:34 /km 7:05 /km
26 10:07 /km 8:10 /km
27 12:16 /km 9:27 /km
28 14:06 /km 6:32 /km
29 11:33 /km 7:11 /km
30 12:40 /km 7:28 /km
31 14:32 /km 8:09 /km
32 16:36 /km 7:56 /km
33 12:42 /km 10:56 /km
34 8:05 /km 8:03 /km
35 9:16 /km 8:29 /km
36 8:03 /km 7:33 /km
37 7:04 /km 7:19 /km
38 6:11 /km 6:52 /km
39 7:04 /km 6:45 /km
40 7:57 /km 7:43 /km
41 12:08 /km 8:32 /km
42 13:34 /km 7:07 /km
43 12:25 /km 7:08 /km
44 12:45 /km 7:27 /km
45 14:18 /km 8:34 /km
46 15:42 /km 7:38 /km
47 16:03 /km 10:24 /km
48 12:01 /km 11:57 /km
49 9:01 /km 8:25 /km
50 9:26 /km 9:05 /km
51 8:47 /km 8:23 /km
52 7:17 /km 8:10 /km
53 8:25 /km 8:43 /km
54 10:14 /km 9:09 /km
55 12:02 /km 8:54 /km
56 12:20 /km 8:20 /km
57 14:08 /km 6:35 /km
58 12:05 /km 8:17 /km
59 14:46 /km 7:59 /km
60 15:04 /km 9:30 /km
61 16:02 /km 7:47 /km
62 14:52 /km 13:59 /km
63 11:00 /km 10:52 /km
64 11:31 /km 9:48 /km
65 12:06 /km 9:29 /km
66 8:24 /km 8:48 /km
67 11:56 /km 10:38 /km
68 9:46 /km 8:19 /km
69 8:40 /km 8:03 /km
70 12:40 /km 8:51 /km
71 8:29 /km 8:39 /km
72 11:08 /km 9:18 /km
73 12:35 /km 9:45 /km
74 12:00 /km 10:32 /km
75 14:43 /km 12:29 /km
76 14:37 /km 7:58 /km
77 15:22 /km 8:13 /km
78 10:52 /km 10:19 /km
79 11:56 /km 10:17 /km
80 9:17 /km 9:08 /km
81 10:19 /km 8:35 /km
82 12:00 /km 11:05 /km
83 10:49 /km 9:26 /km
84 9:33 /km 8:17 /km
85 13:50 /km 8:09 /km
86 8:41 /km 7:29 /km
87 8:13 /km 7:55 /km
88 8:26 /km 8:33 /km
89 9:39 /km 9:01 /km
90 9:39 /km 7:48 /km
91 10:17 /km 8:20 /km
92 15:12 /km 7:09 /km
93 11:44 /km 10:04 /km
94 13:53 /km 9:10 /km
95 13:34 /km 10:43 /km
96 15:03 /km 10:54 /km
97 12:49 /km 9:43 /km
98 11:11 /km 11:20 /km
99 14:00 /km 12:48 /km
100 11:47 /km 10:38 /km
101 12:21 /km 10:32 /km
102 14:33 /km 7:47 /km
103 13:52 /km 7:53 /km
104 12:52 /km 8:56 /km
105 11:19 /km 9:16 /km
106 9:30 /km 8:10 /km
107 10:31 /km 9:38 /km
108 9:16 /km 8:22 /km
109 9:02 /km 9:14 /km
110 11:23 /km 8:27 /km
111 11:26 /km 9:04 /km
112 11:45 /km 8:41 /km
113 10:46 /km 8:47 /km
114 11:31 /km 9:36 /km
115 11:55 /km 9:49 /km
116 11:11 /km 10:05 /km
117 15:01 /km 7:50 /km
118 13:33 /km 10:51 /km
119 13:33 /km 8:10 /km
120 14:02 /km 8:56 /km
121 12:39 /km 8:57 /km
122 14:17 /km 8:04 /km
123 13:57 /km 6:43 /km
124 15:47 /km 7:51 /km
125 15:36 /km 9:01 /km
126 11:34 /km 9:31 /km
127 13:58 /km 10:25 /km
128 13:24 /km 9:39 /km
129 11:23 /km 9:05 /km
130 10:01 /km 10:10 /km
131 12:01 /km 11:15 /km
132 10:28 /km 10:08 /km
133 13:09 /km 8:58 /km
134 13:26 /km 8:17 /km
135 13:29 /km 8:54 /km
136 12:48 /km 9:28 /km
137 13:54 /km 11:47 /km
138 12:28 /km 10:49 /km
139 10:23 /km 10:42 /km
140 13:22 /km 10:32 /km
141 14:07 /km 7:41 /km
142 14:13 /km 7:54 /km
143 13:07 /km 8:55 /km
144 8:05 /km 6:27 /km
145 7:05 /km 6:14 /km
146 10:44 /km 6:48 /km
147 9:35 /km 7:15 /km
148 11:59 /km 10:34 /km
149 10:44 /km 9:29 /km
150 8:00 /km 8:04 /km
151 8:25 /km 7:21 /km
152 9:34 /km 8:10 /km
153 10:17 /km 9:37 /km
154 12:45 /km 9:04 /km
155 14:08 /km 9:57 /km
156 13:47 /km 10:16 /km
157 14:36 /km 9:20 /km
158 12:11 /km 7:49 /km
159 9:22 /km 8:28 /km
160 7:00 /km 7:18 /km
161 7:43 /km 8:19 /km
162 8:20 /km 8:29 /km
163 9:52 /km 9:57 /km

Lunch Run

17/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 0.78 km
Pace TB
Thời gian 12m 11s
Độ cao 49 m
Lượng calo 78
Nhịp tim TB 112 bpm
Nhịp đạp TB 112 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
0.78 15:34 /km 11:48 /km

Afternoon Run

15/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 7.77 km
Pace TB 6:35 /km
Thời gian 51m 14s
Độ cao
Lượng calo 471
Nhịp tim TB 140 bpm
Nhịp đạp TB 167 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 6:49 /km 6:47 /km
2 6:38 /km 6:37 /km
3 6:48 /km 6:46 /km
4 6:26 /km 6:25 /km
5 6:38 /km 6:31 /km
6 6:30 /km 6:28 /km
7 6:23 /km 6:25 /km
0.77 6:32 /km 6:05 /km