DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
47
Có kết quả
44
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
1 5123 Trần Xuân Thêm 🇻🇳 VN Nam 00:51:31 00:51:29 1 1 Xem
6 5135 Trần Hán Huy 🇻🇳 VN Nam 01:08:20 01:08:20 5 2 Xem
7 5121 Nguyễn Lệ Thuỷ 🇻🇳 VN Nữ 01:08:22 01:08:21 2 1 Xem
11 5136 Bùi Thị Ngọc Hà 🇻🇳 VN Nữ 01:16:25 01:16:24 5 2 Xem
28 5115 NHO THỊ THẢO 🇻🇳 VN Nữ 01:38:15 01:38:07 9 3 Xem
31 5047 Nguyễn Trần Thường Định 🇻🇳 VN Nam 01:44:56 01:44:55 21 3 Xem
32 5040 Nguyễn Thị Hà Giang 🇻🇳 VN Nữ 01:45:03 01:44:39 11 4 Xem
33 5004 Huỳnh Quang Cường 🇻🇳 VN Nam 01:49:24 01:49:14 22 4 Xem
36 5036 Nguyễn quốc huy 🇻🇳 VN Nam 01:53:20 01:53:08 24 5 Xem
37 5028 Lê Trường Minh 🇻🇳 VN Nam 01:53:43 01:53:28 25 6 Xem
39 5088 ĐOÀN THỊ TRÚC LY 🇻🇳 VN Nữ 01:59:43 01:59:40 14 5 Xem
44 5127 Trần Ngọc Bảo Trân 🇻🇳 VN Nữ 02:03:34 02:03:23 17 6 Xem
45 5068 Đinh Hồng Lĩnh 🇻🇳 VN Nữ 02:05:02 02:04:45 18 7 Xem
49 5011 Nguyễn Thị Thanh Minh 🇻🇳 VN Nữ 02:05:16 02:05:11 21 8 Xem
50 5013 Nguyễn Thị Thanh Thanh 🇻🇳 VN Nữ 02:05:17 02:05:16 22 9 Xem
54 5101 Tài Lê 🇻🇳 VN Nam 02:07:36 02:07:13 32 7 Xem
56 5039 Mai Hoàng Đạo 🇻🇳 VN Nam 02:09:56 02:09:48 33 8 Xem
57 5024 Nguyễn Thị Ngọc 🇻🇳 VN Nữ 02:09:56 02:09:54 24 10 Xem
61 5005 Dương Thị Lệ Quyên 🇻🇳 VN Nữ 02:16:09 02:15:57 27 11 Xem
63 5082 Phong Phạm Văn 🇻🇳 VN Nam 02:16:12 02:15:50 35 9 Xem
64 5118 Nguyễn Thế Thái 🇻🇳 VN Nam 02:16:29 02:16:24 36 10 Xem
65 5117 Châu Cẩm Lệ 🇻🇳 VN Nữ 02:16:29 02:16:27 29 12 Xem
66 5032 LÊ THỊ THANH THỦY 🇻🇳 VN Nữ 02:17:39 02:17:37 30 13 Xem
67 5031 Đoàn Thị Thanh Liêm 🇻🇳 VN Nữ 02:21:35 02:21:21 31 14 Xem
68 5044 PHAN HỮU SINH 🇻🇳 VN Nam 02:26:32 02:26:08 37 11 Xem
71 3333 Hoàng Thị Nhung 🇻🇳 VN Nữ 02:29:06 02:28:55 33 15 Xem
72 5119 Lưu Thị Thuỳ Trang 🇻🇳 VN Nữ 02:29:36 02:29:30 34 16 Xem
73 5113 Nguyễn Thanh Nghĩa 🇻🇳 VN Nam 02:34:05 02:34:00 39 12 Xem
80 5895 PHẠM Hữu Thiện 🇻🇳 VN Nam 02:34:11 02:33:55 41 13 Xem
85 5051 Lê Thị Lan Anh 🇻🇳 VN Nữ 02:42:03 02:41:52 44 17 Xem
87 5035 Nguyễn Thảo Nguyên 🇻🇳 VN Nam 02:44:30 02:44:23 42 14 Xem
88 5026 Đỗ Ngọc Quyên 🇻🇳 VN Nữ 02:45:59 02:45:47 46 18 Xem
92 5111 Cao Nữ Thảo Nguyên 🇻🇳 VN Nữ 02:50:40 02:50:34 48 19 Xem
97 5087 NGUYỄN THỊ TRANG 🇻🇳 VN Nữ 02:58:06 02:58:02 51 20 Xem
103 5010 Trương Ngọc Thy Thy 🇻🇳 VN Nữ 03:08:08 03:08:06 55 21 Xem
111 5075 Nguyễn Hoàng Tường Vi 🇻🇳 VN Nữ 03:16:47 03:16:33 60 22 Xem
116 5071 Phạm Lê Vinh 🇻🇳 VN Nam 03:23:44 03:23:38 54 15 Xem
117 5106 Phan Văn Khánh 🇻🇳 VN Nam 03:27:35 03:27:27 55 16 Xem
121 5091 Phan Nhật Lệ 🇻🇳 VN Nữ 03:27:42 03:27:34 65 23 Xem
122 5070 Lê Thanh Phúc 🇻🇳 VN Nữ 03:27:42 03:27:37 66 24 Xem
123 5009 Phan Thị Quỳnh Nga 🇻🇳 VN Nữ 03:27:43 03:27:37 67 25 Xem
124 5057 LÊ HOÀNG NGUYÊN 🇻🇳 VN Nam 03:28:48 03:28:30 57 17 Xem
125 5056 NGUYỄN THỊ THẬT 🇻🇳 VN Nữ 03:28:49 03:28:30 68 26 Xem
131 1 Lê Minh Đức 🇻🇳 VN Nam 03:33:50 03:30:23 60 18 Xem
DNF 5122 Huỳnh Thị Thùy Linh 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 5104 Nguyễn Lê Thị Hồng Vân 🇻🇳 VN Nữ DNF DNF - - -
DNF 5020 Triệu Thị Tươi 🇻🇳 VN Nữ DNF DNF - - -