DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
66
Có kết quả
44
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
4 2196 Nguyễn Bảo Khâm 🇻🇳 VN Nam 04:37:40 04:37:37 3 1 Xem
6 2222 Hai Long Ngo Doan 🇻🇳 VN Nam 04:49:08 04:49:04 5 2 Xem
16 2230 Vũ Viết Đại 🇻🇳 VN Nam 05:38:33 05:38:24 13 3 Xem
21 2239 Quynh 🇻🇳 VN Nữ 05:58:09 05:58:05 5 1 Xem
22 2038 PHẠM CÔNG TRƯỜNG 🇻🇳 VN Nam 06:05:56 06:05:49 17 4 Xem
25 2107 Lê Việt Hưng 🇻🇳 VN Nam 06:19:18 06:19:11 20 5 Xem
29 2317 Trần Hữu Tấn Phát 🇻🇳 VN Nam 06:29:56 06:28:56 22 6 Xem
32 2064 Lê Thoại Linh 🇻🇳 VN Nam 06:41:37 06:41:30 24 7 Xem
36 2174 Đặng Hoàng Thiên Phước 🇻🇳 VN Nam 06:55:20 06:55:04 26 8 Xem
39 2116 Phuong YF 🇻🇳 VN Nữ 06:56:32 06:56:23 11 2 Xem
42 2200 TRƯƠNG QUANG THÁI 🇻🇳 VN Nam 07:09:50 07:08:57 30 9 Xem
49 2293 BÙI DUY HẢI 🇻🇳 VN Nam 07:17:58 07:17:55 34 10 Xem
50 2024 Peter Le 🇻🇳 VN Nam 07:20:25 07:20:20 35 11 Xem
51 2188 Nguyễn Văn Tú 🇻🇳 VN Nam 07:21:01 07:20:29 36 12 Xem
52 2172 Trần Kim Tuyến 🇻🇳 VN Nam 07:24:50 07:24:46 37 13 Xem
59 2238 NGỌC HẬU MAI 🇻🇳 VN Nam 07:31:20 07:31:20 44 14 Xem
62 2260 Nguyễn Ngọc Trường 🇻🇳 VN Nam 07:33:58 07:33:19 47 15 Xem
65 2112 Nguyễn Phùng Hưng 🇻🇳 VN Nam 07:38:58 07:38:28 49 16 Xem
72 2080 Đỗ Nguyễn Xuân Huy 🇻🇳 VN Nam 07:44:17 07:43:41 56 17 Xem
75 2289 Nguyễn Vĩnh Khanh 🇻🇳 VN Nam 07:46:15 07:46:15 59 18 Xem
77 2173 Nguyễn Tấn Pháp 🇻🇳 VN Nam 07:48:49 07:48:39 61 19 Xem
78 2104 Dương Đình Khang 🇻🇳 VN Nam 07:50:45 07:50:38 62 20 Xem
81 2240 Nguyễn Lê Minh Hiếu 🇻🇳 VN Nam 07:56:25 07:55:49 65 21 Xem
83 2234 Tien Dat Phan 🇻🇳 VN Nam 07:58:25 07:57:47 66 22 Xem
88 2034 PHAN THỊ THANH THUẦN 🇻🇳 VN Nữ 08:00:41 08:00:09 19 3 Xem
94 2008 Tăng Thanh Duy 🇻🇳 VN Nam 08:03:57 08:03:41 73 23 Xem
103 2132 thị Thân Võ 🇻🇳 VN Nữ 08:11:25 08:11:13 23 4 Xem
113 2140 Lê Thị Thuỳ Dung 🇻🇳 VN Nữ 08:15:54 08:15:41 29 5 Xem
121 2181 Nguyễn Ngọc Vương 🇻🇳 VN Nam 08:19:42 08:19:38 91 24 Xem
131 2033 Hồ Đắc Quynh 🇻🇳 VN Nam 08:29:45 08:29:30 99 25 Xem
134 2255 Huỳnh Thị Ánh Kim 🇻🇳 VN Nữ 08:32:43 08:32:43 35 6 Xem
140 2215 Nguyễn Văn Giáp 🇻🇳 VN Nam 08:36:14 08:36:05 103 26 Xem
143 2100 Lê Sương 🇻🇳 VN Nam 08:37:53 08:37:44 105 27 Xem
144 2294 Lê Thái Phương Chi 🇻🇳 VN Nữ 08:38:00 08:37:41 39 7 Xem
152 2131 Phan Minh Diệu 🇻🇳 VN Nam 08:42:29 08:41:36 110 28 Xem
172 2081 HO VIET LAM 🇻🇳 VN Nam 08:50:18 08:48:34 125 29 Xem
176 2198 Nguyễn Thị Thu 🇻🇳 VN Nữ 08:51:19 08:51:03 50 8 Xem
177 2251 Cao Anh Đức 🇻🇳 VN Nam 08:51:20 08:50:53 127 30 Xem
180 2052 Hồ Thị Mỹ Phương 🇻🇳 VN Nữ 08:55:15 08:55:14 52 9 Xem
185 2053 Trịnh Minh Phúc 🇻🇳 VN Nam 08:56:49 08:56:31 132 31 Xem
189 2042 Nguyễn Văn Cường 🇻🇳 VN Nam 08:57:06 08:56:50 135 32 Xem
190 2152 Đỗ Thị Kim Anh 🇻🇳 VN Nữ 08:58:27 08:57:41 55 10 Xem
192 2263 ĐOÀN THỊ THANH XUÂN 🇻🇳 VN Nữ 08:58:50 08:58:05 57 11 Xem
195 2195 Vũ thị liên 🇻🇳 VN Nữ 08:59:02 08:58:15 58 12 Xem
DNF 2106 Ngan Cao 🇻🇳 VN Nữ 06:58:45 06:58:15 13 3 -
DNF 2301 NGUYỄN THU THANH 🇻🇳 VN Nữ 07:15:35 07:15:10 19 4 -
DNF 2021 Hoàng Thị Minh Khuê 🇻🇳 VN Nữ 07:38:45 07:38:10 21 5 -
DNF 2261 Vũ Hoài Thanh 🇻🇳 VN Nữ 08:36:15 08:36:08 45 10 -
DNF 2118 Đoàn Thị Truyện 🇻🇳 VN Nữ 09:28:20 09:27:37 74 17 -
DNF 2284 Võ Thị Nguyệt Ánh 🇻🇳 VN Nữ 09:38:37 09:37:00 78 18 -