DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
61
Có kết quả
28
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
2 1280 Nguyễn Dư Đàn 🇻🇳 VN Nam 02:51:13 02:51:13 2 1 Xem
12 1153 Hoàng Chí Quang 🇻🇳 VN Nam 03:28:39 03:28:37 11 2 Xem
14 1163 Trần Minh Phương 🇻🇳 VN Nam 03:33:50 03:33:36 13 3 Xem
16 1241 Nguyễn Thị Cẩm Tú 🇻🇳 VN Nữ 03:40:11 03:39:59 2 1 Xem
27 1098 HO DUYEN TRINH 🇻🇳 VN Nữ 03:58:32 03:58:27 5 2 Xem
30 1204 Hoàng Thị Hoà 🇻🇳 VN Nữ 04:02:49 04:02:43 6 3 Xem
32 1004 Nguyễn Đức Thắng 🇻🇳 VN Nam 04:05:18 04:04:51 26 4 Xem
36 1169 Nguyễn Thị Ái Thơ 🇻🇳 VN Nữ 04:16:26 04:16:05 9 4 Xem
39 1175 Huỳnh Thị Hồng Nhung 🇻🇳 VN Nữ 04:27:07 04:26:53 11 5 Xem
53 1200 Nguyễn Thị Hồng Thúy 🇻🇳 VN Nữ 04:37:19 04:37:13 18 6 Xem
64 1024 Nguyễn Văn Tuấn 🇻🇳 VN Nam 04:51:23 04:51:11 43 5 Xem
95 1308 TRẦN ĐẮC PHI HÙNG 🇻🇳 VN Nam 05:15:44 05:15:30 62 6 Xem
96 1037 Lê Thị Phương Dung 🇻🇳 VN Nữ 05:18:09 05:18:05 34 7 Xem
104 1319 Phạm Thị Thuỳ Duyên 🇻🇳 VN Nữ 05:21:19 05:20:38 37 8 Xem
114 1021 NGUYỄN ÁNH TRIỆU 🇻🇳 VN Nam 05:31:37 05:31:05 73 7 Xem
120 1230 Nguyễn Thị Tuyết 🇻🇳 VN Nữ 05:34:45 05:34:41 44 9 Xem
121 1215 Đặng Văn Khánh 🇻🇳 VN Nam 05:34:59 05:34:54 77 8 Xem
125 1126 Trương Ngọc Thạnh 🇻🇳 VN Nam 05:38:20 05:37:51 80 9 Xem
130 1134 vũ thị hồng 🇻🇳 VN Nữ 05:41:08 05:41:04 46 10 Xem
136 1091 Đoàn Sơn Hải 🇻🇳 VN Nam 05:45:25 05:45:13 87 10 Xem
139 1309 Ngô Thị Lan Phương 🇻🇳 VN Nữ 05:45:50 05:45:49 51 11 Xem
143 1034 Nguyễn Quốc Đạt 🇻🇳 VN Nam 05:47:18 05:47:05 90 11 Xem
146 1122 Hà Đình Thắng 🇻🇳 VN Nam 05:47:38 05:47:04 93 12 Xem
152 1187 Phạm Thùy Linh 🇻🇳 VN Nữ 05:49:24 05:48:50 57 12 Xem
162 1063 Phạm Thị Bích Thủy 🇻🇳 VN Nữ 05:53:12 05:53:12 62 13 Xem
163 1206 Võ Văn Nam 🇻🇳 VN Nam 05:53:19 05:52:43 101 13 Xem
169 1067 Lê Nguyễn Anh Chương 🇻🇳 VN Nam 05:57:50 05:57:22 105 14 Xem
171 1003 Huynh Ngọc phuong 🇻🇳 VN Nam 05:58:09 05:57:52 107 15 Xem
DNF 1201 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 🇻🇳 VN Nữ 05:21:45 04:21:37 11 5 -
DNF 1174 Bùi Đăng Khoa 🇻🇳 VN Nam 06:04:30 06:03:33 114 16 -
DNF 9299 Trần Quốc Tuấn 🇻🇳 VN Nam 06:06:13 06:05:17 115 17 -
DNF 1049 Mai Thị Hiếu 🇻🇳 VN Nữ 09:08:54 09:08:36 - - -
DNF 1012 Trần Danh Thanh 🇻🇳 VN Nam 05:19:31 05:18:43 - - -
DNF 1137 ĐINH VŨ DUY 🇻🇳 VN Nam 04:40:52 04:40:12 - - -
DNF 1181 Lê Thị Lệ Thuỷ 🇻🇳 VN Nữ 04:39:32 04:39:02 - - -
DNF 1272 Nguyễn Đình Châu Ngọc 🇻🇳 VN Nữ 03:58:16 03:58:09 - - -
DNF 1191 lê ngọc hưng 🇻🇳 VN Nam 03:23:27 03:23:16 - - -
DNF 1014 Phi Tran 🇻🇳 VN Nam 04:26:37 DNF - - -
DNF 1011 Ngũ Văn Quyền 🇻🇳 VN Nam 03:32:38 DNF - - -
DNF 1162 Dương Hoàng Vân 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 1259 Nguyễn Hà Minh Hiếu 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 1224 Hoàng Lê Khôi 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 1117 Nguyễn Trung Hiếu 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 1044 Trần Anh Thông 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 1278 Phạm Gia Bảo Châu 🇻🇳 VN Nữ DNF DNF - - -
DNF 4 Nguyễn Thanh Dũng 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 1229 HIỀN NGUYỄN THỊ NGỌC 🇻🇳 VN Nữ DNF DNF - - -
DNF 1112 Trần Hoài Nam 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -
DNF 1141 Trương Thanh Tú 🇻🇳 VN Nữ DNF DNF - - -
DNF 1070 TRAN PHUC CHINH 🇻🇳 VN Nam DNF DNF - - -