DINH HARVEST FLOWERS › Bảng xếp hạng DINH HARVEST FLOWERS

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG XẾP HẠNG DINH HARVEST FLOWERS

1160
VĐV đã đăng ký
328
Có kết quả
199
Hoàn thành
Hạng BIB Tên VĐV Quốc tịch Giới tính GUNTIME CHIPTIME Hạng GT Hạng NT Chứng nhận
151 2232 Nguyễn Hồ Trọng Nhân 🇻🇳 VN Nam 08:40:58 08:40:19 109 33 Xem
152 2131 Phan Minh Diệu 🇻🇳 VN Nam 08:42:29 08:41:36 110 28 Xem
153 2314 Nguyen Anh Thi 🇻🇳 VN Nữ 08:42:38 08:41:41 43 16 Xem
154 2048 Trần Minh Hiếu 🇻🇳 VN Nam 08:42:42 08:42:26 111 34 Xem
155 2304 Nguyễn Thị Yến Nhi 🇻🇳 VN Nữ 08:42:50 08:41:19 44 18 Xem
156 2010 Võ tấn minh 🇻🇳 VN Nam 08:43:35 08:42:37 112 35 Xem
157 2216 Phạm Hiếu Nhân 🇻🇳 VN Nam 08:44:19 08:44:16 113 46 Xem
158 2125 NGUYỄN VĂN LỢI 🇻🇳 VN Nam 08:44:24 08:39:45 114 36 Xem
159 2271 Phan Kien Thuc 🇻🇳 VN Nam 08:44:29 08:41:58 115 47 Xem
160 2197 Lê Thị Diệu Hằng 🇻🇳 VN Nữ 08:44:40 08:43:58 45 17 Xem
161 2277 Trần Chính Phùng 🇻🇳 VN Nam 08:45:39 08:45:31 116 37 Xem
162 2155 NGUYỄN KHOA DUY 🇻🇳 VN Nam 08:45:56 08:45:14 117 38 Xem
163 2154 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 🇻🇳 VN Nam 08:45:58 08:45:14 118 48 Xem
164 2108 Trần Minh Sang 🇻🇳 VN Nam 08:46:01 08:45:07 119 39 Xem
165 2170 TRẦN HOÀNG PHÚ 🇻🇳 VN Nam 08:46:16 08:39:39 120 40 Xem
166 2162 Nguyễn Phước Thịnh 🇻🇳 VN Nam 08:46:22 08:39:42 121 41 Xem
167 2194 Nguyễn Thị Xuân Trúc 🇻🇳 VN Nữ 08:46:23 08:45:34 46 19 Xem
168 2119 Lê Diệp Thuận Hiền 🇻🇳 VN Nữ 08:47:39 08:46:58 47 20 Xem
169 2127 Dương Hoàng Long 🇻🇳 VN Nam 08:48:25 08:47:50 122 42 Xem
170 2069 TRƯƠNG LÊ MINH TRÍ 🇻🇳 VN Nam 08:48:26 08:48:02 123 49 Xem
171 3979 Đinh kiên 🇻🇳 VN Nam 08:48:32 08:48:06 124 43 Xem
172 2081 HO VIET LAM 🇻🇳 VN Nam 08:50:18 08:48:34 125 29 Xem
173 2246 Võ Nguyễn Thanh Nhi 🇻🇳 VN Nữ 08:50:58 08:50:33 48 21 Xem
174 2142 Nguyễn Thành Nhân 🇻🇳 VN Nam 08:51:04 08:50:56 126 44 Xem
175 2223 Đào Thị Bích Tuyền 🇻🇳 VN Nữ 08:51:15 08:51:15 49 4 Xem
176 2198 Nguyễn Thị Thu 🇻🇳 VN Nữ 08:51:19 08:51:03 50 8 Xem
177 2251 Cao Anh Đức 🇻🇳 VN Nam 08:51:20 08:50:53 127 30 Xem
178 2184 Huỳnh Trung Phụng 🇻🇳 VN Nam 08:51:39 08:51:14 128 45 Xem
179 2242 Nguyễn Thị Thanh Thanh 🇻🇳 VN Nữ 08:54:48 08:54:37 51 18 Xem
180 2052 Hồ Thị Mỹ Phương 🇻🇳 VN Nữ 08:55:15 08:55:14 52 9 Xem
181 2014 Nguyễn Việt Dũng 🇻🇳 VN Nam 08:55:51 08:55:18 129 50 Xem
182 2143 Tôn Nữ Việt Hoà 🇻🇳 VN Nữ 08:56:28 08:55:39 53 5 Xem
183 2057 Nguyễn Văn Hưng 🇻🇳 VN Nam 08:56:44 08:55:59 130 46 Xem
184 2320 Trần Tuấn Nam 🇻🇳 VN Nam 08:56:46 08:55:49 131 51 Xem
185 2053 Trịnh Minh Phúc 🇻🇳 VN Nam 08:56:49 08:56:31 132 31 Xem
186 2056 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 🇻🇳 VN Nữ 08:56:49 08:56:25 54 19 Xem
187 2029 Lữ Minh Luân 🇻🇳 VN Nam 08:56:55 08:55:56 133 52 Xem
188 2061 Trương Hải 🇻🇳 VN Nam 08:56:58 08:56:12 134 53 Xem
189 2042 Nguyễn Văn Cường 🇻🇳 VN Nam 08:57:06 08:56:50 135 32 Xem
190 2152 Đỗ Thị Kim Anh 🇻🇳 VN Nữ 08:58:27 08:57:41 55 10 Xem
191 2085 cao ngoc 🇻🇳 VN Nữ 08:58:32 08:56:21 56 20 Xem
192 2263 ĐOÀN THỊ THANH XUÂN 🇻🇳 VN Nữ 08:58:50 08:58:05 57 11 Xem
193 2018 Ngô Tấn Hậu 🇻🇳 VN Nam 08:58:51 08:54:12 136 47 Xem
194 2201 Nguyễn Mạnh Kiên 🇻🇳 VN Nam 08:58:57 08:58:20 137 54 Xem
195 2195 Vũ thị liên 🇻🇳 VN Nữ 08:59:02 08:58:15 58 12 Xem
196 2235 Lê Nguyễn Minh Anh 🇻🇳 VN Nữ 08:59:02 08:58:33 59 22 Xem
197 2055 Nguyễn Thị Thu Trang 🇻🇳 VN Nữ 08:59:04 08:58:38 60 21 Xem
198 2231 Mai Thị Kim Yến 🇻🇳 VN Nữ 08:59:05 08:59:00 61 22 Xem
199 2310 Lê Thành Trung 🇻🇳 VN Nam 08:59:16 08:59:01 138 55 Xem
DNF 1234 Trịnh thị hoa 🇻🇳 VN Nữ 04:34:21 04:34:21 2 2 -