Quay lại bảng xếp hạng
B
BÙI NGUYÊN BÌNH
Bui Binh · Athlete ID 101492333 · 01/09 — 27/09/2026
Quãng đường
198.2 km
Pace TB
7:53 /km
Số buổi
12
24/09
Evening Run
9.24 km
4:53 /km
45m 11s
Evening Run
24/09/2026 · 9.24 km · 4:53 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:30 /km | 0 m |
| 2 | 5:20 /km | -1 m |
| 3 | 5:11 /km | 0 m |
| 4 | 5:00 /km | 0 m |
| 5 | 4:50 /km | 0 m |
| 6 | 4:40 /km | -1 m |
| 7 | 4:20 /km | -2 m |
| 8 | 4:31 /km | -7 m |
| 9 | 4:40 /km | 0 m |
| 0.24 | 4:49 /km | -1 m |
20/09
Night Run
2.02 km
6:26 /km
13m 1s
Night Run
20/09/2026 · 2.02 km · 6:26 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:22 /km | 0 m |
| 2 | 6:30 /km | -25 m |
20/09
Morning Run
32.25 km
8:26 /km
4h 32m
Morning Run
20/09/2026 · 32.25 km · 8:26 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:39 /km | -3 m |
| 2 | 5:38 /km | 2 m |
| 3 | 5:38 /km | 0 m |
| 4 | 5:38 /km | 1 m |
| 5 | 5:40 /km | -2 m |
| 6 | 5:41 /km | 2 m |
| 7 | 5:37 /km | -3 m |
| 8 | 5:37 /km | 0 m |
| 9 | 5:45 /km | 0 m |
| 10 | 5:41 /km | 1 m |
| 11 | 5:44 /km | 0 m |
| 12 | 6:11 /km | 1 m |
| 13 | 56:43 /km | -4 m |
| 14 | 5:34 /km | 0 m |
| 15 | 6:31 /km | -1 m |
| 16 | 5:56 /km | -3 m |
| 17 | 6:42 /km | 2 m |
| 18 | 5:54 /km | -2 m |
| 19 | 5:52 /km | 2 m |
| 20 | 6:05 /km | 3 m |
| 21 | 6:18 /km | -5 m |
| 22 | 5:48 /km | 1 m |
| 23 | 6:15 /km | -2 m |
| 24 | 5:57 /km | 2 m |
| 25 | 11:05 /km | 3 m |
| 26 | 9:54 /km | 4 m |
| 27 | 9:17 /km | -4 m |
| 28 | 11:01 /km | 2 m |
| 29 | 11:36 /km | 1 m |
| 30 | 7:49 /km | 3 m |
| 31 | 8:18 /km | -7 m |
| 32 | 8:21 /km | 1 m |
| 0.25 | 11:07 /km | 2 m |
17/09
Chạy bộ buổi tối
7.01 km
5:34 /km
39m 1s
Chạy bộ buổi tối
17/09/2026 · 7.01 km · 5:34 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:44 /km | 0 m |
| 2 | 5:22 /km | -1 m |
| 3 | 5:33 /km | 1 m |
| 4 | 5:18 /km | -1 m |
| 5 | 5:18 /km | 0 m |
| 6 | 5:53 /km | 0 m |
| 7 | 5:47 /km | 0 m |
15/09
Evening Run
10.44 km
5:45
1h 0m
Evening Run
15/09/2026 · 10.44 km · 5:45
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:01 /km | -13 m |
| 2 | 4:41 /km | 1 m |
| 3 | 5:17 /km | -1 m |
| 4 | 4:36 /km | 0 m |
| 5 | 5:05 /km | 2 m |
| 6 | 4:42 /km | -3 m |
| 7 | 5:48 /km | 5 m |
| 8 | 5:09 /km | -4 m |
| 9 | 4:33 /km | 2 m |
| 10 | 7:56 /km | -2 m |
| 0.44 | 14:24 /km | 2 m |
13/09
Night Trail Run
32.08 km
17:24
9h 18m
Night Trail Run
13/09/2026 · 32.08 km · 17:24
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:51 /km | 18 m |
| 2 | 20:02 /km | 128 m |
| 3 | 15:08 /km | 93 m |
| 4 | 17:12 /km | 133 m |
| 5 | 27:13 /km | -20 m |
| 6 | 13:33 /km | 6 m |
| 7 | 13:53 /km | -158 m |
| 8 | 10:45 /km | -86 m |
| 9 | 14:17 /km | -45 m |
| 10 | 11:11 /km | 71 m |
| 11 | 11:47 /km | -6 m |
| 12 | 18:24 /km | 76 m |
| 13 | 44:54 /km | 154 m |
| 14 | 20:59 /km | -31 m |
| 15 | 12:58 /km | 1 m |
| 16 | 13:57 /km | -157 m |
| 17 | 8:02 /km | -79 m |
| 18 | 10:58 /km | -36 m |
| 19 | 12:18 /km | 90 m |
| 20 | 15:41 /km | 114 m |
| 21 | 43:22 /km | 160 m |
| 22 | 12:01 /km | -196 m |
| 23 | 9:46 /km | -83 m |
| 24 | 6:42 /km | -110 m |
| 25 | 15:10 /km | 124 m |
| 26 | 20:28 /km | 82 m |
| 27 | 39:08 /km | 158 m |
| 28 | 26:19 /km | -44 m |
| 29 | 12:49 /km | -87 m |
| 30 | 11:05 /km | -100 m |
| 31 | 24:56 /km | -90 m |
| 32 | 11:08 /km | -34 m |
10/09
Evening Run
20.15 km
5:24 /km
1h 48m
Evening Run
10/09/2026 · 20.15 km · 5:24 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:31 /km | -7 m |
| 2 | 5:27 /km | -2 m |
| 3 | 5:29 /km | 3 m |
| 4 | 5:30 /km | 0 m |
| 5 | 5:27 /km | 0 m |
| 6 | 5:30 /km | 0 m |
| 7 | 5:31 /km | 1 m |
| 8 | 5:30 /km | 1 m |
| 9 | 5:30 /km | 1 m |
| 10 | 5:31 /km | 0 m |
| 11 | 5:30 /km | -2 m |
| 12 | 5:31 /km | 1 m |
| 13 | 5:29 /km | 1 m |
| 14 | 5:28 /km | 1 m |
| 15 | 5:30 /km | 0 m |
| 16 | 5:24 /km | -3 m |
| 17 | 5:27 /km | 1 m |
| 18 | 5:25 /km | 2 m |
| 19 | 4:57 /km | 0 m |
| 20 | 4:38 /km | 1 m |
| 0.14 | 4:24 /km | 0 m |
08/09
Evening Run
8.09 km
6:02
48m 52s
Evening Run
08/09/2026 · 8.09 km · 6:02
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:16 /km | 0 m |
| 2 | 4:32 /km | 1 m |
| 3 | 4:02 /km | 0 m |
| 4 | 4:16 /km | -1 m |
| 5 | 4:05 /km | 0 m |
| 6 | 4:13 /km | 0 m |
| 7 | 10:03 /km | 0 m |
| 8 | 7:38 /km | 1 m |
06/09
Morning Run
10.01 km
4:59 /km
49m 57s
Morning Run
06/09/2026 · 10.01 km · 4:59 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 /km | 13 m |
| 2 | 4:59 /km | 11 m |
| 3 | 4:58 /km | 2 m |
| 4 | 4:59 /km | 11 m |
| 5 | 4:59 /km | -2 m |
| 6 | 5:00 /km | 8 m |
| 7 | 4:59 /km | -3 m |
| 8 | 4:59 /km | -17 m |
| 9 | 4:59 /km | -13 m |
| 10 | 4:59 /km | -11 m |
03/09
Afternoon Run
18.39 km
5:32 /km
1h 41m
Afternoon Run
03/09/2026 · 18.39 km · 5:32 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:55 /km | 3 m |
| 2 | 5:47 /km | 0 m |
| 3 | 5:31 /km | 0 m |
| 4 | 5:30 /km | -1 m |
| 5 | 5:30 /km | -6 m |
| 6 | 5:31 /km | 7 m |
| 7 | 5:30 /km | 0 m |
| 8 | 5:32 /km | 0 m |
| 9 | 5:31 /km | -1 m |
| 10 | 5:30 /km | -6 m |
| 11 | 5:30 /km | 6 m |
| 12 | 5:27 /km | 1 m |
| 13 | 5:33 /km | 0 m |
| 14 | 5:30 /km | -2 m |
| 15 | 5:32 /km | -5 m |
| 16 | 5:36 /km | 0 m |
| 17 | 5:36 /km | -3 m |
| 18 | 5:17 /km | 0 m |
| 0.39 | 5:10 /km | -8 m |
02/09
Morning Run
29.26 km
5:45 /km
2h 48m
Morning Run
02/09/2026 · 29.26 km · 5:45 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:42 /km | -1 m |
| 2 | 5:42 /km | 4 m |
| 3 | 5:31 /km | 3 m |
| 4 | 5:36 /km | -5 m |
| 5 | 5:26 /km | -5 m |
| 6 | 5:37 /km | -4 m |
| 7 | 5:30 /km | 1 m |
| 8 | 5:38 /km | 0 m |
| 9 | 5:37 /km | -1 m |
| 10 | 5:34 /km | 2 m |
| 11 | 5:36 /km | 4 m |
| 12 | 5:33 /km | -2 m |
| 13 | 5:41 /km | 0 m |
| 14 | 5:35 /km | 0 m |
| 15 | 9:41 /km | 1 m |
| 16 | 5:32 /km | -2 m |
| 17 | 5:25 /km | 1 m |
| 18 | 5:33 /km | -3 m |
| 19 | 5:33 /km | 3 m |
| 20 | 5:28 /km | -4 m |
| 21 | 6:28 /km | -1 m |
| 22 | 5:43 /km | 1 m |
| 23 | 5:46 /km | 13 m |
| 24 | 6:32 /km | -13 m |
| 25 | 5:30 /km | 1 m |
| 26 | 5:21 /km | -4 m |
| 27 | 5:16 /km | 1 m |
| 28 | 5:09 /km | 3 m |
| 29 | 5:12 /km | -3 m |
| 0.26 | 5:18 /km | 1 m |
01/09
Morning Run
19.26 km
5:16 /km
1h 41m
Morning Run
01/09/2026 · 19.26 km · 5:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:27 /km | 0 m |
| 2 | 5:25 /km | 0 m |
| 3 | 5:26 /km | 0 m |
| 4 | 5:26 /km | 0 m |
| 5 | 5:27 /km | 0 m |
| 6 | 5:26 /km | 1 m |
| 7 | 5:28 /km | -1 m |
| 8 | 5:21 /km | 0 m |
| 9 | 5:24 /km | 0 m |
| 10 | 5:29 /km | -1 m |
| 11 | 5:25 /km | 1 m |
| 12 | 5:25 /km | 0 m |
| 13 | 5:22 /km | -1 m |
| 14 | 5:25 /km | 1 m |
| 15 | 5:26 /km | 0 m |
| 16 | 5:13 /km | -1 m |
| 17 | 4:57 /km | 1 m |
| 18 | 4:39 /km | 0 m |
| 19 | 4:14 /km | -1 m |
| 0.25 | 4:13 /km | 2 m |