Quay lại bảng xếp hạng
B

Bui Binh

Athlete ID 101492333 · 01/09 — 27/09/2026

Night Run

20/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 2.02 km
Pace TB 6:26 /km
Thời gian 13m 1s
Độ cao
Lượng calo 136
Nhịp tim TB 143 bpm
Nhịp đạp TB 167 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 6:22 /km 0 m
2 6:30 /km -25 m

Morning Run

20/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 32.25 km
Pace TB 8:26 /km
Thời gian 4h 32m
Độ cao
Lượng calo 2,434
Nhịp tim TB 139 bpm
Nhịp đạp TB 154 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:39 /km -3 m
2 5:38 /km 2 m
3 5:38 /km 0 m
4 5:38 /km 1 m
5 5:40 /km -2 m
6 5:41 /km 2 m
7 5:37 /km -3 m
8 5:37 /km 0 m
9 5:45 /km 0 m
10 5:41 /km 1 m
11 5:44 /km 0 m
12 6:11 /km 1 m
13 56:43 /km -4 m
14 5:34 /km 0 m
15 6:31 /km -1 m
16 5:56 /km -3 m
17 6:42 /km 2 m
18 5:54 /km -2 m
19 5:52 /km 2 m
20 6:05 /km 3 m
21 6:18 /km -5 m
22 5:48 /km 1 m
23 6:15 /km -2 m
24 5:57 /km 2 m
25 11:05 /km 3 m
26 9:54 /km 4 m
27 9:17 /km -4 m
28 11:01 /km 2 m
29 11:36 /km 1 m
30 7:49 /km 3 m
31 8:18 /km -7 m
32 8:21 /km 1 m
0.25 11:07 /km 2 m

Chạy bộ buổi tối

17/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 7.01 km
Pace TB 5:34 /km
Thời gian 39m 1s
Độ cao
Lượng calo 458
Nhịp tim TB 152 bpm
Nhịp đạp TB 175 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:44 /km 0 m
2 5:22 /km -1 m
3 5:33 /km 1 m
4 5:18 /km -1 m
5 5:18 /km 0 m
6 5:53 /km 0 m
7 5:47 /km 0 m

Evening Run

15/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 10.44 km
Pace TB
Thời gian 1h 0m
Độ cao 242 m
Lượng calo 701
Nhịp tim TB 138 bpm
Nhịp đạp TB 161 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 6:01 /km -13 m
2 4:41 /km 1 m
3 5:17 /km -1 m
4 4:36 /km 0 m
5 5:05 /km 2 m
6 4:42 /km -3 m
7 5:48 /km 5 m
8 5:09 /km -4 m
9 4:33 /km 2 m
10 7:56 /km -2 m
0.44 14:24 /km 2 m

Night Trail Run

13/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 32.08 km
Pace TB
Thời gian 9h 18m
Độ cao 2,630 m
Lượng calo 3,400
Nhịp tim TB 121 bpm
Nhịp đạp TB 123 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 11:51 /km 18 m
2 20:02 /km 128 m
3 15:08 /km 93 m
4 17:12 /km 133 m
5 27:13 /km -20 m
6 13:33 /km 6 m
7 13:53 /km -158 m
8 10:45 /km -86 m
9 14:17 /km -45 m
10 11:11 /km 71 m
11 11:47 /km -6 m
12 18:24 /km 76 m
13 44:54 /km 154 m
14 20:59 /km -31 m
15 12:58 /km 1 m
16 13:57 /km -157 m
17 8:02 /km -79 m
18 10:58 /km -36 m
19 12:18 /km 90 m
20 15:41 /km 114 m
21 43:22 /km 160 m
22 12:01 /km -196 m
23 9:46 /km -83 m
24 6:42 /km -110 m
25 15:10 /km 124 m
26 20:28 /km 82 m
27 39:08 /km 158 m
28 26:19 /km -44 m
29 12:49 /km -87 m
30 11:05 /km -100 m
31 24:56 /km -90 m
32 11:08 /km -34 m

Evening Run

10/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 20.15 km
Pace TB 5:24 /km
Thời gian 1h 48m
Độ cao
Lượng calo 1,279
Nhịp tim TB 141 bpm
Nhịp đạp TB 168 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:31 /km -7 m
2 5:27 /km -2 m
3 5:29 /km 3 m
4 5:30 /km 0 m
5 5:27 /km 0 m
6 5:30 /km 0 m
7 5:31 /km 1 m
8 5:30 /km 1 m
9 5:30 /km 1 m
10 5:31 /km 0 m
11 5:30 /km -2 m
12 5:31 /km 1 m
13 5:29 /km 1 m
14 5:28 /km 1 m
15 5:30 /km 0 m
16 5:24 /km -3 m
17 5:27 /km 1 m
18 5:25 /km 2 m
19 4:57 /km 0 m
20 4:38 /km 1 m
0.14 4:24 /km 0 m

Evening Run

08/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 8.09 km
Pace TB
Thời gian 48m 52s
Độ cao 174 m
Lượng calo 551
Nhịp tim TB 144 bpm
Nhịp đạp TB 158 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:16 /km 0 m
2 4:32 /km 1 m
3 4:02 /km 0 m
4 4:16 /km -1 m
5 4:05 /km 0 m
6 4:13 /km 0 m
7 10:03 /km 0 m
8 7:38 /km 1 m

Morning Run

06/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 10.01 km
Pace TB 4:59 /km
Thời gian 49m 57s
Độ cao
Lượng calo 656
Nhịp tim TB 155 bpm
Nhịp đạp TB 171 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:00 /km 13 m
2 4:59 /km 11 m
3 4:58 /km 2 m
4 4:59 /km 11 m
5 4:59 /km -2 m
6 5:00 /km 8 m
7 4:59 /km -3 m
8 4:59 /km -17 m
9 4:59 /km -13 m
10 4:59 /km -11 m

Afternoon Run

03/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 18.39 km
Pace TB 5:32 /km
Thời gian 1h 41m
Độ cao
Lượng calo 1,195
Nhịp tim TB 141 bpm
Nhịp đạp TB 170 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:55 /km 3 m
2 5:47 /km 0 m
3 5:31 /km 0 m
4 5:30 /km -1 m
5 5:30 /km -6 m
6 5:31 /km 7 m
7 5:30 /km 0 m
8 5:32 /km 0 m
9 5:31 /km -1 m
10 5:30 /km -6 m
11 5:30 /km 6 m
12 5:27 /km 1 m
13 5:33 /km 0 m
14 5:30 /km -2 m
15 5:32 /km -5 m
16 5:36 /km 0 m
17 5:36 /km -3 m
18 5:17 /km 0 m
0.39 5:10 /km -8 m

Morning Run

02/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 29.26 km
Pace TB 5:45 /km
Thời gian 2h 48m
Độ cao
Lượng calo 1,902
Nhịp tim TB 149 bpm
Nhịp đạp TB 169 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:42 /km -1 m
2 5:42 /km 4 m
3 5:31 /km 3 m
4 5:36 /km -5 m
5 5:26 /km -5 m
6 5:37 /km -4 m
7 5:30 /km 1 m
8 5:38 /km 0 m
9 5:37 /km -1 m
10 5:34 /km 2 m
11 5:36 /km 4 m
12 5:33 /km -2 m
13 5:41 /km 0 m
14 5:35 /km 0 m
15 9:41 /km 1 m
16 5:32 /km -2 m
17 5:25 /km 1 m
18 5:33 /km -3 m
19 5:33 /km 3 m
20 5:28 /km -4 m
21 6:28 /km -1 m
22 5:43 /km 1 m
23 5:46 /km 13 m
24 6:32 /km -13 m
25 5:30 /km 1 m
26 5:21 /km -4 m
27 5:16 /km 1 m
28 5:09 /km 3 m
29 5:12 /km -3 m
0.26 5:18 /km 1 m

Morning Run

01/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 19.26 km
Pace TB 5:16 /km
Thời gian 1h 41m
Độ cao
Lượng calo 1,258
Nhịp tim TB 156 bpm
Nhịp đạp TB 170 spm

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:27 /km 0 m
2 5:25 /km 0 m
3 5:26 /km 0 m
4 5:26 /km 0 m
5 5:27 /km 0 m
6 5:26 /km 1 m
7 5:28 /km -1 m
8 5:21 /km 0 m
9 5:24 /km 0 m
10 5:29 /km -1 m
11 5:25 /km 1 m
12 5:25 /km 0 m
13 5:22 /km -1 m
14 5:25 /km 1 m
15 5:26 /km 0 m
16 5:13 /km -1 m
17 4:57 /km 1 m
18 4:39 /km 0 m
19 4:14 /km -1 m
0.25 4:13 /km 2 m

Bơi buổi trưa

01/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 1,000 m
Pace TB 2:51 /100m
Thời gian 28m 33s
Độ cao
Lượng calo 307
Nhịp tim TB
Nhịp đạp TB
Không có dữ liệu splits cho hoạt động này.