Nguyễn Trung Hậu
Athlete ID 106698253 · 01/09 — 27/09/2026
Chạy bộ buổi sáng
16/09/2026 · 7.01 km · 7:55 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:47 /km | 2 m |
| 2 | 7:57 /km | -1 m |
| 3 | 8:11 /km | -3 m |
| 4 | 8:06 /km | 2 m |
| 5 | 7:48 /km | -1 m |
| 6 | 7:44 /km | 0 m |
| 0.79 | 7:59 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
15/09/2026 · 7.01 km · 7:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:55 /km | 2 m |
| 2 | 7:54 /km | 0 m |
| 3 | 8:03 /km | -3 m |
| 4 | 7:51 /km | 2 m |
| 5 | 7:56 /km | -1 m |
| 6 | 7:48 /km | 0 m |
| 0.63 | 7:42 /km | -1 m |
Evening Run
15/09/2026 · 1.12 km · 13:26 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 0.16 | 13:07 /km | 0 m |
Chạy bộ
14/09/2026 · 7.01 km · 8:02 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:11 /km | 2 m |
| 2 | 8:08 /km | -1 m |
| 3 | 8:13 /km | -3 m |
| 4 | 8:02 /km | 2 m |
| 5 | 7:59 /km | -1 m |
| 6 | 7:50 /km | 0 m |
| 0.79 | 8:04 /km | -1 m |
Chào buổi sáng
13/09/2026 · 4.02 km · 10:31 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:21 /km | 1 m |
| 2 | 9:07 /km | -1 m |
| 3 | 9:32 /km | 1 m |
| 0.81 | 12:26 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
12/09/2026 · 6.01 km · 7:40 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 /km | 2 m |
| 2 | 7:39 /km | 0 m |
| 3 | 7:30 /km | -3 m |
| 4 | 7:44 /km | 3 m |
| 5 | 7:51 /km | 1 m |
| 0.85 | 7:31 /km | -2 m |
Cuối tuần
12/09/2026 · 9.09 km · 14:05 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:56 /km | -1 m |
| 2 | 13:39 /km | 1 m |
| 3 | 13:50 /km | 0 m |
| 4 | 13:46 /km | 0 m |
| 5 | 13:53 /km | -1 m |
| 6 | 14:23 /km | 0 m |
| 7 | 14:13 /km | 1 m |
| 0.49 | 14:17 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
11/09/2026 · 5.01 km · 7:41 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:39 /km | 2 m |
| 2 | 7:43 /km | 0 m |
| 3 | 7:35 /km | -3 m |
| 4 | 7:42 /km | 3 m |
| 0.86 | 7:45 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi chiều
11/09/2026 · 5.04 km · 12:45 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 13:05 /km | 1 m |
| 2 | 12:56 /km | 0 m |
| 3 | 13:40 /km | 2 m |
| 4 | 12:35 /km | 0 m |
| 0.89 | 10:42 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
10/09/2026 · 6.70 km · 7:59 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:46 /km | 2 m |
| 2 | 8:16 /km | -1 m |
| 3 | 8:19 /km | -3 m |
| 4 | 7:51 /km | 2 m |
| 5 | 7:54 /km | -1 m |
| 6 | 7:37 /km | 1 m |
| 0.47 | 8:12 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
08/09/2026 · 7.01 km · 8:05 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:46 /km | 2 m |
| 2 | 8:13 /km | -1 m |
| 3 | 8:13 /km | -3 m |
| 4 | 8:16 /km | 3 m |
| 5 | 8:13 /km | 1 m |
| 6 | 7:53 /km | -3 m |
| 0.80 | 8:09 /km | -1 m |
buổi chiều vui vẻ
08/09/2026 · 5.01 km · 13:58 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 14:04 /km | -1 m |
| 2 | 13:50 /km | 1 m |
| 3 | 14:07 /km | 0 m |
| 0.41 | 13:47 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi chiều
07/09/2026 · 2.00 km · 14:42
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 14:52 /km | -1 m |
| 0.80 | 13:54 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi sáng
06/09/2026 · 5.01 km · 7:43 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:34 /km | 2 m |
| 2 | 7:51 /km | -1 m |
| 3 | 7:41 /km | -3 m |
| 4 | 7:28 /km | 3 m |
| 0.85 | 7:54 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi chiều
06/09/2026 · 4.25 km · 13:06 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:58 /km | 2 m |
| 2 | 13:19 /km | -1 m |
| 3 | 12:55 /km | -2 m |
| 4 | 13:11 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
05/09/2026 · 5.03 km · 7:50 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:49 /km | 2 m |
| 2 | 7:41 /km | -1 m |
| 3 | 7:51 /km | -3 m |
| 4 | 7:53 /km | 3 m |
| 0.88 | 8:06 /km | -1 m |
Chiull buổi chiều
05/09/2026 · 6.66 km · 13:56 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | --:-- /km | 0 m |
| 2 | 13:26 /km | 0 m |
| 3 | 13:36 /km | 0 m |
| 4 | 13:41 /km | 0 m |
| 5 | 13:58 /km | -1 m |
Morning Run
04/09/2026 · 5.04 km · 8:06 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:05 /km | 2 m |
| 2 | 8:09 /km | -1 m |
| 3 | 8:11 /km | -3 m |
| 4 | 8:16 /km | 3 m |
| 0.88 | 7:49 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi chiều
04/09/2026 · 4.06 km · 12:39 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:13 /km | 0 m |
| 2 | 12:32 /km | 2 m |
| 3 | 12:50 /km | 2 m |
| 0.91 | 12:54 /km | -3 m |
Morning Run
03/09/2026 · 4.01 km · 12:22 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:35 /km | 2 m |
| 2 | 12:17 /km | -1 m |
| 3 | 12:45 /km | -3 m |
| 0.86 | 12:46 /km | 2 m |
Chạy bộ buổi chiều tại công viên đài truyền hình Bình Minh
03/09/2026 · 5.01 km · 13:32 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | --:-- /km | 0 m |
| 2 | 13:25 /km | 1 m |
| 3 | 13:31 /km | -1 m |
| 0.40 | 13:56 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi sáng
01/09/2026 · 9.00 km · 7:40 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:25 /km | 2 m |
| 2 | 7:34 /km | -1 m |
| 3 | 7:19 /km | -3 m |
| 4 | 7:35 /km | 2 m |
| 5 | 7:40 /km | 2 m |
| 6 | 7:28 /km | -3 m |
| 7 | 7:54 /km | -1 m |
| 8 | 7:36 /km | 2 m |
| 0.83 | 8:23 /km | -1 m |