Quay lại bảng xếp hạng
Q
QUAN HẢI TRIỀU VŨ TRÂN
QHT Vu Tran · Athlete ID 107437883 · 01/09 — 27/09/2026
Quãng đường
168.75 km
Pace TB
6:02 /km
Số buổi
15
23/09
Morning Run
10.02 km
5:52 /km
58m 45s
Morning Run
23/09/2026 · 10.02 km · 5:52 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:34 /km | 0 m |
| 2 | 6:04 /km | 3 m |
| 3 | 6:22 /km | 0 m |
| 4 | 5:53 /km | 0 m |
| 5 | 5:42 /km | 0 m |
| 6 | 5:33 /km | -1 m |
| 7 | 5:35 /km | 0 m |
| 8 | 5:36 /km | 1 m |
| 9 | 5:42 /km | 1 m |
| 0.67 | 5:43 /km | -1 m |
20/09
Morning Run
21.28 km
5:47 /km
2h 2m
Morning Run
20/09/2026 · 21.28 km · 5:47 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:13 /km | 0 m |
| 2 | 6:01 /km | 1 m |
| 3 | 5:57 /km | -1 m |
| 4 | 5:55 /km | 1 m |
| 5 | 5:55 /km | 1 m |
| 6 | 5:55 /km | 1 m |
| 7 | 5:53 /km | 0 m |
| 8 | 5:57 /km | 0 m |
| 9 | 5:54 /km | 0 m |
| 10 | 5:53 /km | 1 m |
| 11 | 5:47 /km | 1 m |
| 12 | 5:46 /km | 1 m |
| 13 | 5:45 /km | 0 m |
| 14 | 5:34 /km | 0 m |
| 15 | 5:41 /km | -1 m |
| 16 | 5:33 /km | 2 m |
| 17 | 5:37 /km | -1 m |
| 18 | 5:32 /km | 0 m |
| 19 | 5:39 /km | 0 m |
| 20 | 5:32 /km | 0 m |
| 21 | 5:27 /km | 0 m |
19/09
Morning Run
3.01 km
7:03 /km
21m 16s
Morning Run
19/09/2026 · 3.01 km · 7:03 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:16 /km | -1 m |
| 2 | 6:48 /km | 1 m |
| 0.44 | 6:48 /km | -2 m |
18/09
Khởi động sớm race cần giờ đẩy xe thấy bà nội - may là xe ôm đẩy phụ khúc cuối
Không tính
2.61 km
—
21m 28s
Khởi động sớm race cần giờ đẩy xe thấy bà nội - may là xe ôm đẩy phụ khúc cuối
18/09/2026 · 2.61 km ·
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 11:20 /km | 3 m |
| 2 | 7:05 /km | -7 m |
| 0.54 | 4:29 /km | -3 m |
17/09
Morning Run
6.99 km
6:37 /km
46m 19s
Morning Run
17/09/2026 · 6.99 km · 6:37 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:54 /km | 0 m |
| 2 | 6:32 /km | 2 m |
| 3 | 6:37 /km | 1 m |
| 4 | 6:25 /km | 1 m |
| 5 | 6:35 /km | 0 m |
| 6 | 6:34 /km | -1 m |
| 0.66 | 6:44 /km | 0 m |
13/09
Morning Run
14.02 km
5:46 /km
1h 21m
Morning Run
13/09/2026 · 14.02 km · 5:46 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:07 /km | 0 m |
| 2 | 5:47 /km | 0 m |
| 3 | 5:54 /km | 1 m |
| 4 | 5:43 /km | 0 m |
| 5 | 5:51 /km | 1 m |
| 6 | 5:47 /km | 0 m |
| 7 | 5:48 /km | 0 m |
| 8 | 5:48 /km | -2 m |
| 9 | 5:45 /km | 0 m |
| 10 | 5:49 /km | 0 m |
| 11 | 5:45 /km | 0 m |
| 12 | 5:39 /km | -1 m |
| 13 | 5:37 /km | 0 m |
| 0.81 | 5:38 /km | -1 m |
12/09
Morning Run
10.02 km
5:35 /km
56m 0s
Morning Run
12/09/2026 · 10.02 km · 5:35 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:55 /km | 0 m |
| 2 | 5:42 /km | 0 m |
| 3 | 5:41 /km | 1 m |
| 4 | 5:36 /km | -1 m |
| 5 | 5:35 /km | 0 m |
| 6 | 5:33 /km | 0 m |
| 7 | 5:31 /km | 1 m |
| 8 | 5:32 /km | 0 m |
| 9 | 5:31 /km | -1 m |
| 0.67 | 5:17 /km | 0 m |
10/09
Morning Run
10.32 km
6:16 /km
1h 4m
Morning Run
10/09/2026 · 10.32 km · 6:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:29 /km | 0 m |
| 2 | 6:30 /km | 2 m |
| 3 | 6:21 /km | 2 m |
| 4 | 6:01 /km | 1 m |
| 5 | 6:12 /km | -1 m |
| 6 | 6:08 /km | 0 m |
| 7 | 6:22 /km | -1 m |
| 8 | 6:10 /km | 1 m |
| 9 | 6:11 /km | 0 m |
| 10 | 6:08 /km | 0 m |
09/09
Morning Run
10.01 km
5:53 /km
58m 51s
Morning Run
09/09/2026 · 10.01 km · 5:53 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:18 /km | -1 m |
| 2 | 6:11 /km | 2 m |
| 3 | 5:58 /km | 1 m |
| 4 | 5:53 /km | 1 m |
| 5 | 5:51 /km | 1 m |
| 6 | 5:50 /km | 0 m |
| 7 | 5:43 /km | 0 m |
| 8 | 5:47 /km | 0 m |
| 9 | 5:42 /km | 1 m |
| 0.59 | 5:25 /km | -1 m |
06/09
Morning Run
14.01 km
6:07 /km
1h 25m
Morning Run
06/09/2026 · 14.01 km · 6:07 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:23 /km | -1 m |
| 2 | 6:22 /km | 1 m |
| 3 | 6:07 /km | 0 m |
| 4 | 6:12 /km | 0 m |
| 5 | 6:19 /km | 1 m |
| 6 | 6:09 /km | 1 m |
| 7 | 6:34 /km | 2 m |
| 8 | 6:05 /km | 0 m |
| 9 | 6:01 /km | 0 m |
| 10 | 6:15 /km | 0 m |
| 11 | 5:54 /km | 0 m |
| 12 | 5:53 /km | 0 m |
| 13 | 5:45 /km | 0 m |
| 0.87 | 5:35 /km | -1 m |
05/09
Morning Run
10.01 km
6:21 /km
1h 3m
Morning Run
05/09/2026 · 10.01 km · 6:21 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:08 /km | 0 m |
| 2 | 6:11 /km | 5 m |
| 3 | 6:34 /km | 1 m |
| 4 | 6:23 /km | 0 m |
| 5 | 6:26 /km | -1 m |
| 6 | 6:18 /km | 1 m |
| 7 | 6:18 /km | -2 m |
| 8 | 6:28 /km | 0 m |
| 9 | 6:28 /km | -1 m |
| 0.80 | 6:19 /km | 0 m |
04/09
Morning Run
10.02 km
6:00 /km
1h 0m
Morning Run
04/09/2026 · 10.02 km · 6:00 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:09 /km | -1 m |
| 2 | 6:07 /km | 2 m |
| 3 | 6:09 /km | 0 m |
| 4 | 6:08 /km | 3 m |
| 5 | 6:06 /km | 0 m |
| 6 | 6:10 /km | 0 m |
| 7 | 6:12 /km | 1 m |
| 8 | 6:12 /km | -1 m |
| 9 | 5:33 /km | 2 m |
| 0.68 | 5:22 /km | -1 m |
02/09
Morning Run
13.00 km
6:24 /km
1h 23m
Morning Run
02/09/2026 · 13.00 km · 6:24 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:23 /km | 0 m |
| 2 | 6:30 /km | 1 m |
| 3 | 6:22 /km | 1 m |
| 4 | 6:22 /km | 0 m |
| 5 | 6:25 /km | 4 m |
| 6 | 6:19 /km | 1 m |
| 7 | 6:19 /km | -2 m |
| 8 | 6:18 /km | 3 m |
| 9 | 6:23 /km | 2 m |
| 10 | 6:25 /km | 0 m |
| 11 | 6:23 /km | -3 m |
| 12 | 6:28 /km | -1 m |
| 0.62 | 6:17 /km | -1 m |
01/09
Morning Run
16.01 km
6:21 /km
1h 41m
Morning Run
01/09/2026 · 16.01 km · 6:21 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 6:24 /km | -1 m |
| 2 | 6:20 /km | 2 m |
| 3 | 6:21 /km | 2 m |
| 4 | 6:31 /km | 3 m |
| 5 | 6:14 /km | 4 m |
| 6 | 6:20 /km | -2 m |
| 7 | 6:14 /km | -3 m |
| 8 | 6:13 /km | -1 m |
| 9 | 6:26 /km | -1 m |
| 10 | 6:28 /km | 1 m |
| 11 | 6:26 /km | -1 m |
| 12 | 6:11 /km | 0 m |
| 13 | 7:16 /km | 0 m |
| 14 | 6:11 /km | 0 m |
| 15 | 5:58 /km | -1 m |
| 0.32 | 6:06 /km | 1 m |