Quay lại bảng xếp hạng
S

Sang Huỳnh Thái Quang

Athlete ID 1128944274 · 01/09 — 27/09/2026

vinh long - sai gon xe may

13/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 133.62 km
Pace TB 1:10 /km
Thời gian 2h 35m
Độ cao
Lượng calo
Nhịp tim TB
Nhịp đạp TB

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 1:34 /km 0 m
2 3:24 /km 1 m
3 1:30 /km 0 m
4 53s /km 0 m
5 45s /km 0 m
6 1:00 /km 0 m
7 58s /km 0 m
8 54s /km -1 m
9 1:06 /km 1 m
10 1:09 /km 0 m
11 41s /km 35 m
12 38s /km -35 m
13 44s /km 1 m
14 47s /km 0 m
15 52s /km 0 m
16 57s /km 0 m
17 48s /km 1 m
18 54s /km 0 m
19 58s /km 0 m
20 58s /km 2 m
21 48s /km -3 m
22 48s /km 0 m
23 49s /km 1 m
24 52s /km 0 m
25 48s /km 0 m
26 46s /km 0 m
27 48s /km 0 m
28 47s /km 0 m
29 51s /km 0 m
30 1:21 /km 0 m
31 53s /km 1 m
32 59s /km 0 m
33 51s /km 0 m
34 53s /km 0 m
35 56s /km 0 m
36 45s /km 0 m
37 48s /km 0 m
38 56s /km 0 m
39 51s /km 0 m
40 55s /km -1 m
41 1:04 /km 0 m
42 1:00 /km 0 m
43 1:04 /km 0 m
44 1:37 /km -1 m
45 43s /km 0 m
46 52s /km 2 m
47 1:08 /km -1 m
48 57s /km -1 m
49 56s /km 0 m
50 58s /km 0 m
51 50s /km 0 m
52 2:03 /km 0 m
53 45s /km 0 m
54 1:01 /km 0 m
55 1:02 /km 0 m
56 1:11 /km 0 m
57 48s /km 0 m
58 47s /km 0 m
59 44s /km 0 m
60 46s /km 0 m
61 56s /km 0 m
62 51s /km -1 m
63 55s /km 1 m
64 57s /km 0 m
65 52s /km 0 m
66 1:02 /km 0 m
67 1:38 /km 0 m
68 1:09 /km 1 m
69 51s /km 0 m
70 2:02 /km 0 m
71 53s /km -1 m
72 1:12 /km -1 m
73 47s /km 1 m
74 51s /km 0 m
75 51s /km 0 m
76 2:03 /km 0 m
77 55s /km 0 m
78 51s /km 0 m
79 1:03 /km 1 m
80 53s /km 1 m
81 1:24 /km 0 m
82 43s /km 0 m
83 53s /km -2 m
84 1:27 /km 1 m
85 1:26 /km 0 m
86 57s /km 0 m
87 1:01 /km 0 m
88 59s /km 0 m
89 1:02 /km 0 m
90 50s /km -1 m
91 1:08 /km 1 m
92 1:08 /km -1 m
93 1:13 /km 0 m
94 1:09 /km 1 m
95 3:18 /km 0 m
96 1:03 /km 0 m
97 1:05 /km 0 m
98 53s /km 0 m
99 1:29 /km 0 m
100 1:02 /km 0 m
101 59s /km 0 m
102 51s /km 0 m
103 1:27 /km 0 m
104 1:59 /km 1 m
105 58s /km -1 m
106 1:28 /km 0 m
107 1:25 /km -1 m
108 1:05 /km 1 m
109 1:04 /km 0 m
110 57s /km 0 m
111 1:09 /km -1 m
112 1:34 /km 1 m
113 1:03 /km 0 m
114 1:13 /km 0 m
115 1:08 /km 0 m
116 1:08 /km 0 m
117 1:42 /km -1 m
118 1:26 /km 0 m
119 57s /km 0 m
120 1:04 /km 6 m
121 1:57 /km -6 m
122 1:58 /km 0 m
123 1:46 /km 0 m
124 1:14 /km 1 m
125 1:33 /km 0 m
126 2:19 /km 0 m
127 2:05 /km 1 m
128 1:48 /km 1 m
129 1:44 /km 0 m
130 1:21 /km 6 m
131 1:35 /km -5 m
132 1:53 /km 2 m
133 2:01 /km 0 m
0.61 3:54 /km 1 m

T&T

12/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 5.18 km
Pace TB 6:57 /km
Thời gian 36m 1s
Độ cao
Lượng calo
Nhịp tim TB
Nhịp đạp TB

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 5:47 /km -4 m
2 7:21 /km -2 m
3 7:01 /km 1 m
4 7:23 /km 4 m
5 7:20 /km -2 m
0.18 6:22 /km 1 m

Chạy bộ buổi chiều

11/09/2026
Xem trên Strava
Quãng đường 2.91 km
Pace TB 6:48 /km
Thời gian 19m 49s
Độ cao
Lượng calo
Nhịp tim TB
Nhịp đạp TB

Thành tích theo chặng

KM Pace Độ cao
1 6:00 /km 0 m
2 7:12 /km 0 m
0.91 7:13 /km 0 m