Phan Phi Thuyền
Phi Thuyền Phan · Athlete ID 189331144 · 01/09 — 27/09/2026
Evening Run
21/09/2026 · 2.00 km · 10:18 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:47 /km | -1 m |
| 2 | 10:48 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi tối
20/09/2026 · 10.53 km · 6:34 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:56 /km | 0 m |
| 2 | 6:39 /km | 0 m |
| 3 | 6:15 /km | -1 m |
| 4 | 6:37 /km | -1 m |
| 5 | 6:29 /km | -1 m |
| 6 | 6:34 /km | 0 m |
| 7 | 7:13 /km | 1 m |
| 8 | 7:28 /km | -1 m |
| 9 | 6:51 /km | 0 m |
| 10 | 6:21 /km | 0 m |
| 0.53 | 5:11 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi tối
18/09/2026 · 5.00 km · 5:40 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:20 /km | 1 m |
| 2 | 5:52 /km | -1 m |
| 3 | 6:27 /km | -3 m |
| 4 | 5:30 /km | 2 m |
| 5 | 5:10 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi tối
16/09/2026 · 4.55 km · 5:15 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:48 /km | -1 m |
| 2 | 4:34 /km | -1 m |
| 3 | 5:06 /km | -1 m |
| 4 | 5:27 /km | -3 m |
| 0.55 | 5:23 /km | 0 m |
Recover
16/09/2026 · 1.00 km · 7:12 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 7:11 /km | -1 m |
Chạy bộ buổi tối
14/09/2026 · 3.00 km · 8:35 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:45 /km | -1 m |
| 2 | 9:57 /km | -2 m |
| 3 | 10:03 /km | 0 m |
Long Run
13/09/2026 · 21.10 km · 6:24 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:40 /km | 1 m |
| 2 | 5:36 /km | 0 m |
| 3 | 5:53 /km | -1 m |
| 4 | 6:11 /km | 0 m |
| 5 | 6:13 /km | -6 m |
| 6 | 6:23 /km | 6 m |
| 7 | 6:08 /km | 1 m |
| 8 | 6:03 /km | 0 m |
| 9 | 6:43 /km | -1 m |
| 10 | 6:08 /km | 0 m |
| 11 | 6:10 /km | 0 m |
| 12 | 6:07 /km | 0 m |
| 13 | 6:20 /km | 0 m |
| 14 | 6:37 /km | 0 m |
| 15 | 6:24 /km | 0 m |
| 16 | 6:37 /km | 0 m |
| 17 | 6:32 /km | 0 m |
| 18 | 6:31 /km | 0 m |
| 19 | 7:10 /km | 0 m |
| 20 | 7:23 /km | -1 m |
| 21 | 7:31 /km | 0 m |
| 0.10 | 6:21 /km | 1 m |
Long Run
13/09/2026 · 21.10 km · 6:31 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:31 /km | -1 m |
| 2 | 5:37 /km | 0 m |
| 3 | 5:52 /km | 0 m |
| 4 | 6:19 /km | 2 m |
| 5 | 6:22 /km | 2 m |
| 6 | 6:31 /km | -2 m |
| 7 | 6:08 /km | -3 m |
| 8 | 6:04 /km | -1 m |
| 9 | 6:41 /km | 0 m |
| 10 | 6:05 /km | 0 m |
| 11 | 6:18 /km | 0 m |
| 12 | 5:57 /km | 0 m |
| 13 | 6:36 /km | 1 m |
| 14 | 6:43 /km | 0 m |
| 15 | 6:38 /km | 0 m |
| 16 | 6:39 /km | 0 m |
| 17 | 6:48 /km | 0 m |
| 18 | 7:09 /km | 0 m |
| 19 | 7:31 /km | 1 m |
| 20 | 7:40 /km | 3 m |
| 21 | 7:38 /km | 2 m |
| 0.10 | 8:43 /km | 0 m |
Easy Ru n
09/09/2026 · 6.12 km · 6:17 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:33 /km | -2 m |
| 2 | 5:59 /km | 2 m |
| 3 | 6:36 /km | 0 m |
| 4 | 6:40 /km | 0 m |
| 5 | 6:16 /km | 0 m |
| 6 | 6:32 /km | 0 m |
| 0.12 | 7:05 /km | 0 m |
Evening Run
07/09/2026 · 3.03 km · 8:30 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:43 /km | -1 m |
| 2 | 8:03 /km | -3 m |
| 3 | 8:45 /km | -1 m |
Recover
07/09/2026 · 3.13 km · 8:16 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 8:10 /km | 0 m |
| 2 | 7:52 /km | 0 m |
| 3 | 8:46 /km | 0 m |
| 0.13 | 8:30 /km | 0 m |
Gãy
06/09/2026 · 5.01 km · 6:06 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:31 /km | 0 m |
| 2 | 5:59 /km | 0 m |
| 3 | 5:56 /km | 0 m |
| 4 | 6:23 /km | 0 m |
| 5 | 6:39 /km | 0 m |
Morning Run
06/09/2026 · 5.00 km · 6:22 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 5:53 /km | -1 m |
| 2 | 6:07 /km | -2 m |
| 3 | 6:12 /km | 0 m |
| 4 | 6:29 /km | -2 m |
| 5 | 7:07 /km | -1 m |
Evening Run
04/09/2026 · 4.48 km · 4:37 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:04 /km | 2 m |
| 2 | 4:30 /km | 1 m |
| 3 | 4:45 /km | -2 m |
| 4 | 4:48 /km | -1 m |
| 0.48 | 5:23 /km | 1 m |
Recovery
04/09/2026 · 1.00 km · 9:55 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:54 /km | 0 m |
Evening Run
04/09/2026 · 1.00 km · 12:10 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 12:10 /km | -3 m |
Evening Run
02/09/2026 · 5.00 km · 5:36 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:49 /km | 0 m |
| 2 | 5:26 /km | 0 m |
| 3 | 5:39 /km | 0 m |
| 4 | 5:54 /km | 0 m |
| 5 | 6:12 /km | 0 m |
Evening Run
02/09/2026 · 5.00 km · 5:14 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 4:38 /km | -1 m |
| 2 | 5:15 /km | 0 m |
| 3 | 4:56 /km | -1 m |
| 4 | 5:43 /km | -1 m |
| 5 | 5:35 /km | 0 m |
Chạy bộ buổi tối
02/09/2026 · 0.98 km · 9:46 /km
| KM | Pace | Độ cao |
|---|---|---|
| 1 | 9:46 /km | 0 m |