BẢNG XẾP HẠNG TỰ DO

–

Nhanh nhất – chậm nhất, dạng phút:giây

–
–
–
132
VĐV
Hạng Tên VĐV Giới tính Quãng đường Pace TB Độ cao Hoạt động
1 Phat Nguyen — 477.2 km 7:37 /km 1318 m 54
2 Duy Hoàng Việt Nam 319.86 km 5:14 /km 97 m 18
3 Lê Trần Việt Thu Nam 311.24 km 6:19 /km 728 m 27
4 Thái Lê Phong Nam 300.3 km 5:37 /km 2320 m 21
5 Lâm Dương Tuấn Nam 264.25 km 5:48 /km 113 m 26
6 Huy Nguyễn Nam 234.49 km 7:19 /km 246 m 29
7 Thành Hiếu Nguyễn Nam 220.78 km 6:49 /km 100 m 26
8 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 213.0 km 6:38 /km 410 m 23
9 Phong Tran Nam 206.39 km 8:49 /km 10523 m 12
10 Lưu Ánh Linh Nữ 199.04 km 7:21 /km 492 m 24
11 Trương Quang Hiệp Nam 190.94 km 6:00 /km 1063 m 22
12 Chương Thị Kim Thanh Nữ 174.27 km 10:49 /km 3996 m 18
13 trung Nguyên Nguyễn bùi Nam 165.38 km 5:13 /km 1773 m 33
14 Phương Nguyễn Nam 165.17 km 6:30 /km 375 m 13
15 Phan Bích Phượng Nữ 156.44 km 6:50 /km 1345 m 18
16 Hiền Nữ 155.03 km 9:46 /km 718 m 26
17 Nguyễn Viết Trọng Nam 155.03 km 9:07 /km 0 m 22
18 Anh Nguyễn Ngọc Tuấn — 154.06 km 6:59 /km 1191 m 17
19 Bùi Trí Dũng Nam 153.15 km 9:47 /km 759 m 87
20 Lê Vũ Tài Nam 149.04 km 6:08 /km 1190 m 16
21 Giang Vũ Nam 145.47 km 6:49 /km 45 m 22
22 Nguyễn Nhung Nữ 145.39 km 8:44 /km 1734 m 19
23 Lưu Nhật Phương Nam 143.17 km 6:22 /km 65 m 12
24 Đặng Thị Thùy Nữ 141.96 km 6:42 /km 149 m 14
25 Nguyen Tien Ngoc Nam 139.77 km 5:52 /km 29 m 11
26 Trần Thanh Tam Nam 138.78 km 6:56 /km 67 m 14
27 Bảo Trần Gia Nam 132.69 km 6:58 /km 85 m 16
28 Nguyễn Minh Thảo Nam 130.67 km 7:10 /km 76 m 13
29 Thái Hồng Hảo Nữ 127.76 km 9:57 /km 271 m 11
30 Nguyễn Bảo Nam 125.01 km 7:16 /km 191 m 16
31 NANISORE Nam 121.01 km 5:44 /km 86 m 14
32 Vũ Đức Trung Nam 117.95 km 7:42 /km 119 m 18
33 VÕ DUY TÙNG Nam 114.87 km 5:07 /km 21 m 11
34 HANH NGUYEN Nữ 111.02 km 8:21 /km 151 m 18
35 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 101.92 km 6:28 /km 10 m 11
36 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 100.91 km 9:01 /km 7 m 21
37 Dương thị Hà Giang Nữ 100.05 km 7:14 /km 97 m 19
38 LÊ NHẬT TIẾN Nam 99.57 km 6:01 /km 35 m 15
39 TÂM ĐOÀN ĐẶNG TRÍ Nam 91.88 km 9:20 /km 3291 m 13
40 Hana Nguyen — 90.89 km 8:13 /km 75 m 18
41 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 87.45 km 7:49 /km 59 m 17
42 Nguyen Minh Khoi Nam 84.45 km 5:40 /km 15 m 12
43 Vũ Lê Quang Vinh Nam 84.42 km 6:24 /km 264 m 16
44 TUẤN CAO MẠNH Nam 82.08 km 7:13 /km 3 m 10
45 Lê Thuý Nữ 71.86 km 9:46 /km 45 m 18
46 Sương Lê Nam 68.32 km 11:10 /km 1786 m 7
47 NGUYỄN THỊ THÙY Nữ 67.96 km 7:14 /km 145 m 7
48 Mỹ Hạnh Nữ 65.64 km 8:10 /km 11 m 11
49 Vũ Đào Duy Nam 64.47 km 6:06 /km 4 m 11
50 Đinh Phạm Minh Tuấn Nam 63.76 km 7:37 /km 72 m 15