BẢNG XẾP HẠNG TẤT CẢ CỰ LY

–

Nhanh nhất – chậm nhất, dạng phút:giây

–
–
–
186
VĐV
Hạng Tên VĐV Giới tính Quãng đường Pace TB Độ cao Hoạt động
51 Lữ Thanh Phương Nam 114.9 km 10:28 /km 4755 m 8
52 Lê Minh Trọng Nam 209.43 km 7:45 /km 4747 m 13
53 Mai Đăng Khoa Nam 139.66 km 10:28 /km 4689 m 8
54 Huỳnh Quốc Thành Nam 74.12 km 11:51 /km 4589 m 5
55 Thân Ngọc Châu Nữ 145.73 km 11:09 /km 4430 m 13
56 Trần Cẩm Chi Nam 122.24 km 11:22 /km 4397 m 11
57 LÊ NGUYỄN THANH PHONG Nam 119.21 km 9:54 /km 4386 m 11
58 Đào Thanh Hải Nam 111.31 km 11:07 /km 4358 m 13
59 la Ngọc Nguyên Nữ 75.66 km 14:56 /km 4302 m 13
60 Nguyễn Văn Tân Nam 103.24 km 10:56 /km 4300 m 10
61 Lâm Thao Nam 260.82 km 7:25 /km 4246 m 20
62 Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 133.41 km 9:17 /km 4202 m 10
63 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 201.17 km 10:49 /km 4143 m 28
64 Hà Tuyết Nhi Nữ 77.81 km 15:44 /km 4140 m 7
65 Ngô Thành Nam 211.88 km 7:19 /km 4133 m 24
66 Trần Thị Thu Hiền Nữ 144.6 km 11:47 /km 4079 m 13
67 LÊ THỊ THUỲ VÂN Nữ 123.6 km 10:25 /km 3985 m 13
68 Phạm Quốc Cường Nam 69.11 km 17:20 /km 3947 m 7
69 Hoàng Đức Phú Nam 70.51 km 13:56 /km 3946 m 3
70 Nguyễn Xuân Trí Nam 78.37 km 12:46 /km 3855 m 4
71 Trần Huỳnh Phiêu Nam 62.84 km 17:47 /km 3779 m 3
72 Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 75.09 km 14:11 /km 3744 m 5
73 Pham Hieu Nhan Nam 104.71 km 11:40 /km 3618 m 14
74 Huỳnh Trung Phụng Nam 54.42 km 13:03 /km 3567 m 3
75 Phạm Ngọc Hải Nam 90.43 km 10:20 /km 3532 m 18
76 THIỆN NGUYỄN PHÚC Nam 79.72 km 12:13 /km 3278 m 5
77 Phạm Phú Trường Nam 179.37 km 7:55 /km 3209 m 21
78 TRẦN THỊ TUYẾT YẾN Nữ 234.89 km 8:28 /km 3183 m 28
79 Dương Trí Nam 82.48 km 11:47 /km 3149 m 6
80 Hoang Oanh Nữ 185.08 km 7:23 /km 3121 m 23
81 Vũ Anh Dũng Nam 167.88 km 7:01 /km 3118 m 17
82 Trần Minh Tâm Nam 95.85 km 9:53 /km 3015 m 7
83 Trương Thành Long Nam 190.21 km 7:01 /km 3009 m 21
84 Lê Quang Thái Nam 154.5 km 8:38 /km 2954 m 12
85 Nguyễn Hữu Tài Nam 111.66 km 10:16 /km 2946 m 12
86 Nguyễn Huy Hoàng Nam 70.87 km 7:35 /km 2890 m 15
87 Thắng Hoàng Anh Nữ 45.1 km 21:45 /km 2768 m 4
88 Sương Lê Nam 90.49 km 12:10 /km 2689 m 9
89 Nguyễn Tấn Phát Nam 46.35 km 17:07 /km 2641 m 4
90 Nguyễn Vĩnh Khanh Nam 93.59 km 12:28 /km 2633 m 8
91 Nguyen Xuan Trung Nam 62.32 km 8:39 /km 2610 m 10
92 Phi Hoàng Long Nam 124.46 km 7:13 /km 2491 m 14
93 Nguyễn Duy Khánh Nam 178.6 km 8:29 /km 2422 m 23
94 Lâm Thiện Nhân Nam 197.83 km 10:48 /km 2402 m 13
95 Nguyễn Duy Tân Nam 84.67 km 13:36 /km 2392 m 6
96 Nga Nguyen Nữ 48.78 km 9:05 /km 2359 m 8
97 An Lê Thị Thùy Nữ 32.61 km 10:20 /km 2350 m 3
98 Châu Thi Ngọc Yến Nữ 55.6 km 10:50 /km 2335 m 4
99 Lê Phong Thái Nam 286.72 km 5:35 /km 2318 m 20
100 Nguyễn Hoàng Vương Nam 33.11 km 14:12 /km 2218 m 2