BẢNG XẾP HẠNG TẤT CẢ CỰ LY

–

Nhanh nhất – chậm nhất, dạng phút:giây

–
–
–
555
VĐV
Hạng Tên VĐV Giới tính Quãng đường Pace TB Độ cao Hoạt động
51 Huỳnh Đại Hoàng Anh Nam 163.05 km 6:26 /km 0 m 23
52 Nguyễn Sỹ Thuận Nam 162.91 km 11:28 /km 4750 m 14
53 Nguyễn Công Kiều Nam 162.31 km 7:05 /km 0 m 18
54 Trần Gia Bảo Nam 162.02 km 7:05 /km 0 m 18
55 Lưu Nhật Phương Nam 161.57 km 6:38 /km 0 m 13
56 Vũ Đông Giang Nam 160.63 km 6:44 /km 0 m 24
57 Bùi Trường Giang Nam 158.11 km 8:58 /km 0 m 8
58 Hoàng Thị Thúy Vân Nữ 157.69 km 6:13 /km 0 m 19
59 Nguyễn Thùy Linh Nữ 154.45 km 6:59 /km 0 m 16
60 Tô Huỳnh Trung Tín Nam 154.08 km 6:14 /km 0 m 21
61 Phan Bích Phượng Nữ 151.54 km 7:02 /km 0 m 19
62 Đinh Gia Ninh Nam 150.51 km 9:19 /km 2590 m 11
63 Đặng Xuân Đạt Nam 150.21 km 8:54 /km 0 m 11
64 Trần Văn Hải Nam 148.85 km 6:14 /km 0 m 18
65 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ 147.91 km 6:46 /km 0 m 15
66 Phạm Quang Nam 140.91 km 6:14 /km 0 m 12
67 Dương Thị Hà Giang Nữ 140.08 km 8:17 /km 0 m 28
68 Nguyễn Trung Hậu Nữ 139.19 km 10:37 /km 52 m 27
69 Dương Nguyễn Thanh Tâm Nữ 139.0 km 7:09 /km 0 m 20
70 Nguyễn Viết Trọng Nam 137.4 km 9:31 /km 0 m 28
71 Lưu Ánh Linh Nữ 132.01 km 9:47 /km 1700 m 16
72 Nguyễn Thị Huyền Nữ 130.35 km 7:19 /km 0 m 21
73 phan tuấn anh Nam 128.52 km 6:14 /km 0 m 12
74 Trần văn Hiến Nam 128.41 km 5:53 /km 0 m 18
75 Trần Tấn Phát Nam 126.53 km 6:42 /km 0 m 11
76 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 125.34 km 9:37 /km 0 m 25
77 Vũ Đức Trung Nam 124.83 km 7:19 /km 0 m 22
78 Trần Văn Huy Nam 123.61 km 6:23 /km 0 m 25
79 Trịnh Xuân Trinh Nam 120.89 km 5:24 /km 0 m 11
80 Nguyễn Thị Nhâm Nữ 120.54 km 7:32 /km 0 m 12
81 Nguyễn Minh Thảo Nam 120.14 km 6:47 /km 0 m 15
82 Nguyễn Tiến Đạt Nam 119.68 km 6:21 /km 0 m 15
83 Nguyen ngoc hanh Nữ 118.68 km 6:29 /km 0 m 17
84 Phan Phi Thuyền Nam 118.58 km 6:29 /km 0 m 21
85 Lê Huy Vũ Nam 118.08 km 5:48 /km 0 m 10
86 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Nữ 118.06 km 11:25 /km 1748 m 14
87 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 117.06 km 6:19 /km 0 m 18
88 Nguyễn Hoài Bảo — 115.25 km 8:06 /km 0 m 15
89 HUYỀN MINI Nữ 114.2 km 7:30 /km 0 m 9
90 Bùi Việt Anh Nam 113.95 km 7:39 /km 0 m 14
91 Phạm Thị Thanh Xuyến Nữ 113.3 km 7:00 /km 0 m 15
92 Vũ Thế Bình Nam 110.55 km 7:37 /km 6 m 18
93 Hàng Trần Phát Nam 110.34 km 9:23 /km 0 m 20
94 Đỗ Ngọc Trác Nam 110.22 km 8:06 /km 723 m 16
95 Phan Hồng Phúc Nam 107.97 km 8:30 /km 126 m 15
96 Trần Thanh Tam Nam 107.61 km 6:50 /km 0 m 11
97 Nguyễn Ánh Dương Nam 105.09 km 8:54 /km 1024 m 15
98 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 103.41 km 8:03 /km 0 m 16
99 Tô Thảo Sương Nữ 101.51 km 7:26 /km 0 m 14
100 BÙI VĂN THÀNH Nam 101.13 km 5:36 /km 0 m 15